计算
ROA | = | 100 | × | 归属于时代华纳公司股东的净收入(亏损)1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月31日 | 7.58% | = | 100 | × | 5,247) | ÷ | 69,209) |
2016年12月31日 | 5.95% | = | 100 | × | 3,926) | ÷ | 65,966) |
2015年12月31日 | 6.00% | = | 100 | × | 3,833) | ÷ | 63,848) |
2014年12月31日 | 6.05% | = | 100 | × | 3,827) | ÷ | 63,259) |
2013年12月31日 | 5.43% | = | 100 | × | 3,691) | ÷ | 67,994) |
2012年12月31日 | 4.42% | = | 100 | × | 3,019) | ÷ | 68,304) |
2011年12月31日 | 4.26% | = | 100 | × | 2,886) | ÷ | 67,801) |
2010年12月31日 | 3.88% | = | 100 | × | 2,578) | ÷ | 66,524) |
2009年12月31日 | 3.75% | = | 100 | × | 2,468) | ÷ | 65,730) |
2008年12月31日 | -11.77% | = | 100 | × | (13,402) | ÷ | 113,896) |
2007年12月31日 | 3.28% | = | 100 | × | 4,387) | ÷ | 133,830) |
2006年12月31日 | 4.98% | = | 100 | × | 6,552) | ÷ | 131,669) |
2005年12月31日 | 2.37% | = | 100 | × | 2,905) | ÷ | 122,475) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Time Warner Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Take-Two Interactive Software Inc. | Walt Disney Co. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月31日 | 7.58% | 6.42% | 12.15% | 18.85% | 2.94% | 2.14% | 9.37% |
2016年12月31日 | 5.95% | 11.63% | 4.82% | 15.73% | 1.37% | -0.32% | 10.20% |
2015年12月31日 | 6.00% | 11.09% | 4.90% | 7.46% | 1.20% | -12.53% | 9.51% |
2014年12月31日 | 6.05% | 11.01% | 5.26% | 7.32% | 3.78% | 20.09% | 8.91% |
2013年12月31日 | 5.43% | 11.65% | 4.29% | 8.38% | 2.08% | -2.31% | 7.55% |
2012年12月31日 | 4.42% | 11.45% | 3.76% | 0.35% | 0.43% | -9.47% | 7.59% |
2011年12月31日 | 4.26% | 13.42% | 2.64% | — | 7.37% | 4.99% | 6.66% |
2010年12月31日 | 3.88% | 14.70% | 3.07% | — | 16.38% | -14.65% | 5.73% |
2009年12月31日 | 3.75% | 16.10% | 3.23% | — | 17.04% | -13.68% | 5.24% |
2008年12月31日 | -11.77% | 13.31% | 2.25% | — | 13.44% | 8.96% | 7.08% |
2007年12月31日 | 3.28% | 16.59% | 2.28% | — | 10.35% | -16.65% | 7.69% |
2006年12月31日 | 4.98% | 16.66% | 2.29% | — | 8.06% | -21.28% | 5.62% |
2005年12月31日 | 2.37% | 14.27% | 0.90% | — | 11.52% | 4.02% | 4.77% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: Media & Entertainment
Time Warner Inc. | Media & Entertainment | |
---|---|---|
2017年12月31日 | 7.58% | 10.38% |
2016年12月31日 | 5.95% | 9.20% |
2015年12月31日 | 6.00% | 7.85% |
2014年12月31日 | 6.05% | 8.00% |
2013年12月31日 | 5.43% | 7.31% |
2012年12月31日 | 4.42% | 6.38% |
2011年12月31日 | 4.26% | 6.19% |
2010年12月31日 | 3.88% | 6.52% |
2009年12月31日 | 3.75% | 6.17% |
2008年12月31日 | -11.77% | 5.45% |
2007年12月31日 | 3.28% | 5.67% |
2006年12月31日 | 4.98% | 4.65% |
2005年12月31日 | 2.37% | 2.98% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: Communication Services
Time Warner Inc. | Communication Services | |
---|---|---|
2017年12月31日 | 7.58% | 9.20% |
2016年12月31日 | 5.95% | 6.11% |
2015年12月31日 | 6.00% | 5.83% |
2014年12月31日 | 6.05% | 4.97% |
2013年12月31日 | 5.43% | 5.86% |
2012年12月31日 | 4.42% | 3.61% |
2011年12月31日 | 4.26% | 3.14% |
2010年12月31日 | 3.88% | 5.24% |
2009年12月31日 | 3.75% | 4.15% |
2008年12月31日 | -11.77% | 4.53% |
2007年12月31日 | 3.28% | 4.35% |
2006年12月31日 | 4.98% | 3.45% |
2005年12月31日 | 2.37% | 3.57% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).