活动比率衡量公司执行日常任务的效率,例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2026-02-01), 10-K (报告日期: 2025-11-02), 10-Q (报告日期: 2025-08-03), 10-Q (报告日期: 2025-05-04), 10-Q (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-Q (报告日期: 2024-08-04), 10-Q (报告日期: 2024-05-05), 10-Q (报告日期: 2024-02-04), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-Q (报告日期: 2023-07-30), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31).
固定资产周转率净额
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2026-02-01), 10-K (报告日期: 2025-11-02), 10-Q (报告日期: 2025-08-03), 10-Q (报告日期: 2025-05-04), 10-Q (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-Q (报告日期: 2024-08-04), 10-Q (报告日期: 2024-05-05), 10-Q (报告日期: 2024-02-04), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-Q (报告日期: 2023-07-30), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总资产周转率
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2026-02-01), 10-K (报告日期: 2025-11-02), 10-Q (报告日期: 2025-08-03), 10-Q (报告日期: 2025-05-04), 10-Q (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-Q (报告日期: 2024-08-04), 10-Q (报告日期: 2024-05-05), 10-Q (报告日期: 2024-02-04), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-Q (报告日期: 2023-07-30), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
股东权益周转率
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年11月3日 | 2024年8月4日 | 2024年5月5日 | 2024年2月4日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2026-02-01), 10-K (报告日期: 2025-11-02), 10-Q (报告日期: 2025-08-03), 10-Q (报告日期: 2025-05-04), 10-Q (报告日期: 2025-02-02), 10-K (报告日期: 2024-11-03), 10-Q (报告日期: 2024-08-04), 10-Q (报告日期: 2024-05-05), 10-Q (报告日期: 2024-02-04), 10-K (报告日期: 2023-10-29), 10-Q (报告日期: 2023-07-30), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-Q (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-10-30), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。