计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月12日 | 9.36 | = | 63.22 | ÷ | 6.75 | 6.75 | = | 8,516 | ÷ | 1,260,795,063 | |
2024年2月7日 | 6.96 | = | 76.05 | ÷ | 10.92 | 10.92 | = | 13,743 | ÷ | 1,258,449,553 | |
2023年2月8日 | 14.75 | = | 88.96 | ÷ | 6.03 | 6.03 | = | 7,746 | ÷ | 1,284,111,667 | |
2022年2月9日 | 10.43 | = | 104.79 | ÷ | 10.05 | 10.05 | = | 13,193 | ÷ | 1,312,510,426 | |
2021年2月16日 | 6.65 | = | 70.53 | ÷ | 10.61 | 10.61 | = | 13,911 | ÷ | 1,311,354,926 | |
2020年2月18日 | 7.83 | = | 72.00 | ÷ | 9.19 | 9.19 | = | 11,987 | ÷ | 1,304,159,680 | |
2019年2月28日 | 18.65 | = | 57.83 | ÷ | 3.10 | 3.10 | = | 4,021 | ÷ | 1,297,082,165 | |
2018年2月14日 | 7.44 | = | 69.79 | ÷ | 9.38 | 9.38 | = | 9,517 | ÷ | 1,014,532,157 | |
2017年2月9日 | 7.65 | = | 77.31 | ÷ | 10.11 | 10.11 | = | 10,366 | ÷ | 1,025,699,605 | |
2016年2月9日 | 10.49 | = | 90.51 | ÷ | 8.63 | 8.63 | = | 9,475 | ÷ | 1,098,490,835 | |
2015年2月10日 | 13.00 | = | 101.68 | ÷ | 7.82 | 7.82 | = | 8,799 | ÷ | 1,125,252,739 | |
2014年2月11日 | 10.12 | = | 68.77 | ÷ | 6.80 | 6.80 | = | 8,037 | ÷ | 1,182,427,156 | |
2013年2月15日 | 8.71 | = | 51.12 | ÷ | 5.87 | 5.87 | = | 7,228 | ÷ | 1,231,194,296 | |
2012年2月17日 | 9.11 | = | 44.27 | ÷ | 4.86 | 4.86 | = | 6,330 | ÷ | 1,302,378,570 | |
2011年2月18日 | 7.34 | = | 33.06 | ÷ | 4.51 | 4.51 | = | 6,165 | ÷ | 1,368,174,000 | |
2010年2月26日 | 7.29 | = | 33.75 | ÷ | 4.63 | 4.63 | = | 6,438 | ÷ | 1,390,515,000 | |
2009年2月27日 | 6.20 | = | 25.74 | ÷ | 4.15 | 4.15 | = | 6,046 | ÷ | 1,455,515,000 | |
2008年2月27日 | 12.09 | = | 40.48 | ÷ | 3.35 | 3.35 | = | 4,793 | ÷ | 1,431,879,000 | |
2007年2月27日 | 10.68 | = | 31.50 | ÷ | 2.95 | 2.95 | = | 2,442 | ÷ | 827,838,000 | |
2006年3月14日 | 12.37 | = | 30.57 | ÷ | 2.47 | 2.47 | = | 2,020 | ÷ | 817,412,000 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至CVS Health Corp.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
CVS Health Corp. | Abbott Laboratories | Cigna Group | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月12日 | 9.36 | 34.28 | 8.80 | 86.83 | 19.98 | 13.27 |
2024年2月7日 | 6.96 | 30.54 | 11.51 | 75.42 | 21.20 | 14.20 |
2023年2月8日 | 14.75 | 22.18 | 10.40 | 54.49 | 20.48 | 15.89 |
2022年2月9日 | 10.43 | 24.45 | 9.08 | 56.11 | 37.44 | 18.77 |
2021年2月16日 | 6.65 | 40.69 | 9.03 | 88.37 | 26.29 | 14.12 |
2020年2月18日 | 7.83 | 34.03 | 8.38 | 48.89 | 21.26 | 14.40 |
2019年2月28日 | 18.65 | 36.64 | 15.94 | 49.87 | 17.64 | 14.58 |
2018年2月14日 | 7.44 | 60.88 | 12.07 | 44.40 | 22.64 | 14.42 |
2017年2月9日 | 7.65 | 24.25 | — | 28.93 | 22.18 | 11.79 |
2016年2月9日 | 10.49 | 19.80 | — | 27.25 | 28.81 | 9.59 |
2015年2月10日 | 13.00 | 27.50 | — | 34.42 | 16.68 | 10.12 |
2014年2月11日 | 10.12 | 22.79 | — | 17.96 | 11.80 | 7.22 |
2013年2月15日 | 8.71 | 6.82 | — | 26.21 | — | 6.32 |
2012年2月17日 | 9.11 | 15.35 | — | 27.83 | — | 6.55 |
2011年2月18日 | 7.34 | 11.92 | — | 23.28 | — | 5.90 |
2010年2月26日 | 7.29 | 13.54 | — | 33.47 | — | 5.95 |
2009年2月27日 | 6.20 | 14.66 | — | 14.45 | — | 6.59 |
2008年2月27日 | 12.09 | 18.76 | — | 55.84 | — | 7.62 |
2007年2月27日 | 10.68 | 40.49 | — | 38.98 | — | 10.47 |
2006年3月14日 | 12.37 | 15.48 | — | 50.21 | — | 14.87 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).