计算
总资产周转率 | = | 净销售额1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年1月28日 | 1.99 | = | 152,669) | ÷ | 76,530) |
2023年1月29日 | 2.06 | = | 157,403) | ÷ | 76,445) |
2022年1月30日 | 2.10 | = | 151,157) | ÷ | 71,876) |
2021年1月31日 | 1.87 | = | 132,110) | ÷ | 70,581) |
2020年2月2日 | 2.15 | = | 110,225) | ÷ | 51,236) |
2019年2月3日 | 2.46 | = | 108,203) | ÷ | 44,003) |
2018年1月28日 | 2.27 | = | 100,904) | ÷ | 44,529) |
2017年1月29日 | 2.20 | = | 94,595) | ÷ | 42,966) |
2016年1月31日 | 2.08 | = | 88,519) | ÷ | 42,549) |
2015年2月1日 | 2.08 | = | 83,176) | ÷ | 39,946) |
2014年2月2日 | 1.95 | = | 78,812) | ÷ | 40,518) |
2013年2月3日 | 1.82 | = | 74,754) | ÷ | 41,084) |
2012年1月29日 | 1.74 | = | 70,395) | ÷ | 40,518) |
2011年1月30日 | 1.69 | = | 67,997) | ÷ | 40,125) |
2010年1月31日 | 1.62 | = | 66,176) | ÷ | 40,877) |
2009年2月1日 | 1.73 | = | 71,288) | ÷ | 41,164) |
2008年2月3日 | 1.75 | = | 77,349) | ÷ | 44,324) |
2007年1月28日 | 1.74 | = | 90,837) | ÷ | 52,263) |
2006年1月29日 | 1.83 | = | 81,511) | ÷ | 44,482) |
2005年1月30日 | 1.88 | = | 73,094) | ÷ | 38,907) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31), 10-K (报告日期: 2015-02-01), 10-K (报告日期: 2014-02-02), 10-K (报告日期: 2013-02-03), 10-K (报告日期: 2012-01-29), 10-K (报告日期: 2011-01-30), 10-K (报告日期: 2010-01-31), 10-K (报告日期: 2009-02-01), 10-K (报告日期: 2008-02-03), 10-K (报告日期: 2007-01-28), 10-K (报告日期: 2006-01-29), 10-K (报告日期: 2005-01-30).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Home Depot Inc. | Amazon.com Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
---|---|---|---|---|
2024年1月28日 | 1.99 | — | 2.07 | 1.82 |
2023年1月29日 | 2.06 | 1.09 | 2.22 | 1.76 |
2022年1月30日 | 2.10 | 1.11 | 2.16 | 1.71 |
2021年1月31日 | 1.87 | 1.12 | 1.92 | 1.04 |
2020年2月2日 | 2.15 | 1.20 | 1.83 | 1.73 |
2019年2月3日 | 2.46 | 1.25 | 2.07 | 2.72 |
2018年1月28日 | 2.27 | 1.43 | 1.94 | 2.55 |
2017年1月29日 | 2.20 | 1.35 | 1.89 | 2.58 |
2016年1月31日 | 2.08 | 1.63 | 1.89 | 2.69 |
2015年2月1日 | 2.08 | 1.64 | 1.77 | 2.61 |
2014年2月2日 | 1.95 | 1.63 | 1.63 | 2.69 |
2013年2月3日 | 1.82 | 1.85 | 1.55 | 2.72 |
2012年1月29日 | 1.74 | 1.88 | 1.50 | 2.80 |
2011年1月30日 | 1.69 | 1.90 | 1.45 | 2.75 |
2010年1月31日 | 1.62 | 1.82 | 1.43 | 2.72 |
2009年2月1日 | 1.73 | 1.77 | 1.48 | 3.08 |
2008年2月3日 | 1.75 | 2.31 | 1.56 | 2.83 |
2007年1月28日 | 1.74 | 2.29 | 1.69 | 2.86 |
2006年1月29日 | 1.83 | 2.45 | 1.75 | 2.92 |
2005年1月30日 | 1.88 | 2.30 | 1.72 | 2.94 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31), 10-K (报告日期: 2015-02-01), 10-K (报告日期: 2014-02-02), 10-K (报告日期: 2013-02-03), 10-K (报告日期: 2012-01-29), 10-K (报告日期: 2011-01-30), 10-K (报告日期: 2010-01-31), 10-K (报告日期: 2009-02-01), 10-K (报告日期: 2008-02-03), 10-K (报告日期: 2007-01-28), 10-K (报告日期: 2006-01-29), 10-K (报告日期: 2005-01-30).
与工业部门的比较: 非必需消费品分销和零售
Home Depot Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
---|---|---|
2024年1月28日 | 1.99 | — |
2023年1月29日 | 2.06 | 1.30 |
2022年1月30日 | 2.10 | 1.33 |
2021年1月31日 | 1.87 | 1.27 |
2020年2月2日 | 2.15 | 1.40 |
2019年2月3日 | 2.46 | 1.57 |
2018年1月28日 | 2.27 | 1.71 |
2017年1月29日 | 2.20 | 1.67 |
2016年1月31日 | 2.08 | 1.86 |
2015年2月1日 | 2.08 | 1.86 |
2014年2月2日 | 1.95 | 1.80 |
2013年2月3日 | 1.82 | 1.83 |
2012年1月29日 | 1.74 | 1.78 |
2011年1月30日 | 1.69 | 1.74 |
2010年1月31日 | 1.62 | 1.68 |
2009年2月1日 | 1.73 | 1.74 |
2008年2月3日 | 1.75 | 1.81 |
2007年1月28日 | 1.74 | 1.84 |
2006年1月29日 | 1.83 | 1.92 |
2005年1月30日 | 1.88 | 1.93 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31), 10-K (报告日期: 2015-02-01), 10-K (报告日期: 2014-02-02), 10-K (报告日期: 2013-02-03), 10-K (报告日期: 2012-01-29), 10-K (报告日期: 2011-01-30), 10-K (报告日期: 2010-01-31), 10-K (报告日期: 2009-02-01), 10-K (报告日期: 2008-02-03), 10-K (报告日期: 2007-01-28), 10-K (报告日期: 2006-01-29), 10-K (报告日期: 2005-01-30).
与行业比较: 非必需消费品
Home Depot Inc. | 非必需消费品 | |
---|---|---|
2024年1月28日 | 1.99 | — |
2023年1月29日 | 2.06 | 0.97 |
2022年1月30日 | 2.10 | 0.96 |
2021年1月31日 | 1.87 | 0.88 |
2020年2月2日 | 2.15 | 0.84 |
2019年2月3日 | 2.46 | 0.94 |
2018年1月28日 | 2.27 | 0.96 |
2017年1月29日 | 2.20 | 0.93 |
2016年1月31日 | 2.08 | 0.96 |
2015年2月1日 | 2.08 | 0.98 |
2014年2月2日 | 1.95 | 1.02 |
2013年2月3日 | 1.82 | 1.04 |
2012年1月29日 | 1.74 | 1.06 |
2011年1月30日 | 1.69 | 1.08 |
2010年1月31日 | 1.62 | 1.04 |
2009年2月1日 | 1.73 | 0.94 |
2008年2月3日 | 1.75 | 0.96 |
2007年1月28日 | 1.74 | 0.88 |
2006年1月29日 | 1.83 | 0.82 |
2005年1月30日 | 1.88 | 0.85 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-02-02), 10-K (报告日期: 2019-02-03), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31), 10-K (报告日期: 2015-02-01), 10-K (报告日期: 2014-02-02), 10-K (报告日期: 2013-02-03), 10-K (报告日期: 2012-01-29), 10-K (报告日期: 2011-01-30), 10-K (报告日期: 2010-01-31), 10-K (报告日期: 2009-02-01), 10-K (报告日期: 2008-02-03), 10-K (报告日期: 2007-01-28), 10-K (报告日期: 2006-01-29), 10-K (报告日期: 2005-01-30).