计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业收入1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月29日 | 25.85% | = | 100 | × | 10,071) | ÷ | 38,962) |
2023年9月24日 | 21.74% | = | 100 | × | 7,788) | ÷ | 35,820) |
2022年9月25日 | 35.88% | = | 100 | × | 15,860) | ÷ | 44,200) |
2021年9月26日 | 29.16% | = | 100 | × | 9,789) | ÷ | 33,566) |
2020年9月27日 | 26.58% | = | 100 | × | 6,255) | ÷ | 23,531) |
2019年9月29日 | 31.59% | = | 100 | × | 7,667) | ÷ | 24,273) |
2018年9月30日 | 3.26% | = | 100 | × | 742) | ÷ | 22,732) |
2017年9月24日 | 11.73% | = | 100 | × | 2,614) | ÷ | 22,291) |
2016年9月25日 | 27.57% | = | 100 | × | 6,495) | ÷ | 23,554) |
2015年9月27日 | 22.85% | = | 100 | × | 5,776) | ÷ | 25,281) |
2014年9月28日 | 28.50% | = | 100 | × | 7,550) | ÷ | 26,487) |
2013年9月29日 | 29.08% | = | 100 | × | 7,230) | ÷ | 24,866) |
2012年9月30日 | 29.72% | = | 100 | × | 5,682) | ÷ | 19,121) |
2011年9月25日 | 33.60% | = | 100 | × | 5,026) | ÷ | 14,957) |
2010年9月26日 | 29.87% | = | 100 | × | 3,283) | ÷ | 10,991) |
2009年9月27日 | 21.37% | = | 100 | × | 2,226) | ÷ | 10,416) |
2008年9月28日 | 33.48% | = | 100 | × | 3,730) | ÷ | 11,142) |
2007年9月30日 | 32.50% | = | 100 | × | 2,883) | ÷ | 8,871) |
2006年9月24日 | 35.74% | = | 100 | × | 2,690) | ÷ | 7,526) |
2005年9月25日 | 42.06% | = | 100 | × | 2,386) | ÷ | 5,673) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-29), 10-K (报告日期: 2023-09-24), 10-K (报告日期: 2022-09-25), 10-K (报告日期: 2021-09-26), 10-K (报告日期: 2020-09-27), 10-K (报告日期: 2019-09-29), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-24), 10-K (报告日期: 2016-09-25), 10-K (报告日期: 2015-09-27), 10-K (报告日期: 2014-09-28), 10-K (报告日期: 2013-09-29), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-25), 10-K (报告日期: 2010-09-26), 10-K (报告日期: 2009-09-27), 10-K (报告日期: 2008-09-28), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-24), 10-K (报告日期: 2005-09-25).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Qualcomm Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月29日 | 25.85% | — | — | — | — | — | — | 28.61% | 5.19% | 54.12% | — |
2023年9月24日 | 21.74% | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 45.25% | 25.83% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 15.66% | 41.85% |
2022年9月25日 | 35.88% | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | -1.04% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 37.31% | 50.63% |
2021年9月26日 | 29.16% | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 20.07% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 27.18% | 48.84% |
2020年9月27日 | 26.58% | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 11.71% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.07% | 40.76% |
2019年9月29日 | 31.59% | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | -5.28% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 32.47% | 39.79% |
2018年9月30日 | 3.26% | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 1.79% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 33.05% | 42.53% |
2017年9月24日 | 11.73% | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 6.05% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 27.99% | 40.66% |
2016年9月25日 | 27.57% | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | -17.03% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 14.91% | 35.89% |
2015年9月27日 | 22.85% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 14.44% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 16.21% | 32.88% |
2014年9月28日 | 28.50% | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 12.51% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 12.01% | 30.26% |
2013年9月29日 | 29.08% | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 11.14% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 15.15% | 23.20% |
2012年9月30日 | 29.72% | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | -1.12% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 16.22% | 15.38% |
2011年9月25日 | 33.60% | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 25.00% | -2.48% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 7.22% | 21.78% |
2010年9月26日 | 29.87% | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 22.26% | 29.21% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | -2.97% | 32.32% |
2009年9月27日 | 21.37% | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 3.23% | 32.89% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | -2.06% | 19.09% |
2008年9月28日 | 33.48% | -33.66% | 24.20% | 16.67% | — | 35.17% | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 20.41% | 19.49% |
2007年9月30日 | 32.50% | -47.65% | 22.24% | 24.36% | — | 27.22% | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 14.78% | 25.28% |
2006年9月24日 | 35.74% | -0.83% | 21.44% | 22.04% | — | 2.08% | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 14.32% | 23.62% |
2005年9月25日 | 42.06% | 3.96% | 21.60% | 20.71% | — | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 5.65% | 20.84% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-29), 10-K (报告日期: 2023-09-24), 10-K (报告日期: 2022-09-25), 10-K (报告日期: 2021-09-26), 10-K (报告日期: 2020-09-27), 10-K (报告日期: 2019-09-29), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-24), 10-K (报告日期: 2016-09-25), 10-K (报告日期: 2015-09-27), 10-K (报告日期: 2014-09-28), 10-K (报告日期: 2013-09-29), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-25), 10-K (报告日期: 2010-09-26), 10-K (报告日期: 2009-09-27), 10-K (报告日期: 2008-09-28), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-24), 10-K (报告日期: 2005-09-25).