计算
营业利润率 | = | 100 | × | 营业收入(亏损)1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月28日 | 54.12% | = | 100 | × | 32,972) | ÷ | 60,922) |
2023年1月29日 | 15.66% | = | 100 | × | 4,224) | ÷ | 26,974) |
2022年1月30日 | 37.31% | = | 100 | × | 10,041) | ÷ | 26,914) |
2021年1月31日 | 27.18% | = | 100 | × | 4,532) | ÷ | 16,675) |
2020年1月26日 | 26.07% | = | 100 | × | 2,846) | ÷ | 10,918) |
2019年1月27日 | 32.47% | = | 100 | × | 3,804) | ÷ | 11,716) |
2018年1月28日 | 33.05% | = | 100 | × | 3,210) | ÷ | 9,714) |
2017年1月29日 | 27.99% | = | 100 | × | 1,934) | ÷ | 6,910) |
2016年1月31日 | 14.91% | = | 100 | × | 747) | ÷ | 5,010) |
2015年1月25日 | 16.21% | = | 100 | × | 759) | ÷ | 4,682) |
2014年1月26日 | 12.01% | = | 100 | × | 496) | ÷ | 4,130) |
2013年1月27日 | 15.15% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 4,280) |
2012年1月29日 | 16.22% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 3,998) |
2011年1月30日 | 7.22% | = | 100 | × | 256) | ÷ | 3,543) |
2010年1月31日 | -2.97% | = | 100 | × | (99) | ÷ | 3,326) |
2009年1月25日 | -2.06% | = | 100 | × | (71) | ÷ | 3,425) |
2008年1月27日 | 20.41% | = | 100 | × | 836) | ÷ | 4,098) |
2007年1月28日 | 14.78% | = | 100 | × | 453) | ÷ | 3,069) |
2006年1月29日 | 14.32% | = | 100 | × | 340) | ÷ | 2,376) |
2005年1月30日 | 5.65% | = | 100 | × | 114) | ÷ | 2,010) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31), 10-K (报告日期: 2015-01-25), 10-K (报告日期: 2014-01-26), 10-K (报告日期: 2013-01-27), 10-K (报告日期: 2012-01-29), 10-K (报告日期: 2011-01-30), 10-K (报告日期: 2010-01-31), 10-K (报告日期: 2009-01-25), 10-K (报告日期: 2008-01-27), 10-K (报告日期: 2007-01-28), 10-K (报告日期: 2006-01-29), 10-K (报告日期: 2005-01-30).
1 以百万计
与竞争对手的比较
NVIDIA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | First Solar Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月28日 | 54.12% | — | — | — | — | — | — | 28.61% | 5.19% | 25.85% | — |
2023年1月29日 | 15.66% | 1.77% | 31.07% | 28.86% | 45.25% | 25.83% | 0.17% | 29.69% | -36.97% | 21.74% | 41.85% |
2022年1月30日 | 37.31% | 5.36% | 27.29% | 30.20% | 42.84% | -1.04% | 3.70% | 31.24% | 31.54% | 35.88% | 50.63% |
2021年1月31日 | 27.18% | 22.20% | 23.12% | 29.87% | 31.03% | 20.07% | 24.62% | 30.64% | 22.68% | 29.16% | 48.84% |
2020年1月26日 | 26.07% | 14.02% | 26.74% | 25.37% | 16.80% | 11.71% | 30.41% | 26.62% | 14.01% | 26.58% | 40.76% |
2019年1月27日 | 32.47% | 9.37% | 28.55% | 22.93% | 15.24% | -5.28% | 30.62% | 25.53% | 31.51% | 31.59% | 39.79% |
2018年1月28日 | 33.05% | 6.97% | 30.35% | 27.80% | 24.63% | 1.79% | 32.91% | 29.01% | 49.34% | 3.26% | 42.53% |
2017年1月29日 | 27.99% | 3.83% | 20.66% | 26.61% | 13.51% | 6.05% | 28.58% | 23.74% | 28.88% | 11.73% | 40.66% |
2016年1月31日 | 14.91% | -8.71% | 30.05% | 19.88% | -3.09% | -17.03% | 21.68% | 18.25% | 1.35% | 27.57% | 35.89% |
2015年1月25日 | 16.21% | -12.05% | 24.19% | 17.53% | 23.92% | 14.44% | 25.29% | 14.98% | 18.52% | 22.85% | 32.88% |
2014年1月26日 | 12.01% | -2.82% | 26.27% | 16.75% | 10.26% | 12.51% | 27.47% | 14.71% | 18.87% | 28.50% | 30.26% |
2013年1月27日 | 15.15% | 1.94% | 28.59% | 5.75% | 21.90% | 11.14% | 23.32% | 3.28% | 2.60% | 29.08% | 23.20% |
2012年1月29日 | 16.22% | -19.48% | 30.51% | 4.71% | 24.62% | -1.12% | 27.44% | 8.92% | -7.51% | 29.72% | 15.38% |
2011年1月30日 | 7.22% | 5.60% | 35.81% | 22.80% | 25.00% | -2.48% | 32.37% | 24.84% | 8.59% | 33.60% | 21.78% |
2010年1月31日 | -2.97% | 13.06% | 32.59% | 14.49% | 22.26% | 29.21% | 35.73% | 19.94% | 18.73% | 29.87% | 32.32% |
2009年1月25日 | -2.06% | 12.29% | 14.14% | -7.85% | 3.23% | 32.89% | 16.26% | -25.20% | -34.87% | 21.37% | 19.09% |
2008年1月27日 | 20.41% | -33.66% | 24.20% | 16.67% | — | 35.17% | 23.82% | 20.58% | -27.31% | 33.48% | 19.49% |
2007年1月28日 | 14.78% | -47.65% | 22.24% | 24.36% | — | 27.22% | 21.43% | 30.34% | -4.92% | 32.50% | 25.28% |
2006年1月29日 | 14.32% | -0.83% | 21.44% | 22.04% | — | 2.08% | 15.97% | 24.74% | 6.64% | 35.74% | 23.62% |
2005年1月30日 | 5.65% | 3.96% | 21.60% | 20.71% | — | — | 31.14% | 26.02% | 4.46% | 42.06% | 20.84% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-28), 10-K (报告日期: 2023-01-29), 10-K (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-01-31), 10-K (报告日期: 2015-01-25), 10-K (报告日期: 2014-01-26), 10-K (报告日期: 2013-01-27), 10-K (报告日期: 2012-01-29), 10-K (报告日期: 2011-01-30), 10-K (报告日期: 2010-01-31), 10-K (报告日期: 2009-01-25), 10-K (报告日期: 2008-01-27), 10-K (报告日期: 2007-01-28), 10-K (报告日期: 2006-01-29), 10-K (报告日期: 2005-01-30).