付费用户区域。数据隐藏在后面: 。
我们接受:
这是一次性付款。没有自动续订。
价格除以账面价值 (P/BV)
自2005年以来
计算方式
International Business Machines Corp., P/BV, 长期趋势,计算
P/BV | = | 分享价格1, 2, 3 | ÷ | 每股账面价值1 (BVPS) | BVPS1 | = | IBM股东权益总额1 (百万) |
÷ | 已发行普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2019年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2018年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2017年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2016年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2015年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2014年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2013年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2012年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2011年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2010年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2009年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2008年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2007年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2006年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
2005年12月31日 | = | ÷ | = | ÷ |
资源: International Business Machines Corp. (NYSE:IBM) | P/BV since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
1 美元$
2 数据已根据拆分和股票股息进行调整。
3 截至国际商业机器公司年度报告提交日的收盘价。
与竞争对手的比较
International Business Machines Corp., P/BV, 长期趋势,与竞争对手相比
International Business Machines Corp. | Adobe Inc. | Alphabet Inc. | Autodesk Inc. | Facebook Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | salesforce.com inc. | ServiceNow Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月31日 | ||||||||||
2019年12月31日 | ||||||||||
2018年12月31日 | ||||||||||
2017年12月31日 | ||||||||||
2016年12月31日 | ||||||||||
2015年12月31日 | ||||||||||
2014年12月31日 | ||||||||||
2013年12月31日 | ||||||||||
2012年12月31日 | ||||||||||
2011年12月31日 | ||||||||||
2010年12月31日 | ||||||||||
2009年12月31日 | ||||||||||
2008年12月31日 | ||||||||||
2007年12月31日 | ||||||||||
2006年12月31日 | ||||||||||
2005年12月31日 |
资源: International Business Machines Corp. (NYSE:IBM) | P/BV since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
与工业部门的比较: 软件和计算机服务
International Business Machines Corp., P/BV, 长期趋势,与工业部门比较: 软件和计算机服务
International Business Machines Corp. | 软件和计算机服务 | |
---|---|---|
2020年12月31日 | ||
2019年12月31日 | ||
2018年12月31日 | ||
2017年12月31日 | ||
2016年12月31日 | ||
2015年12月31日 | ||
2014年12月31日 | ||
2013年12月31日 | ||
2012年12月31日 | ||
2011年12月31日 | ||
2010年12月31日 | ||
2009年12月31日 | ||
2008年12月31日 | ||
2007年12月31日 | ||
2006年12月31日 | ||
2005年12月31日 |
资源: International Business Machines Corp. (NYSE:IBM) | P/BV since 2005 (www.stock-analysis-on.net)
与行业比较: 技术
International Business Machines Corp., P/BV, 长期趋势,与行业比较: 技术
International Business Machines Corp. | 技术 | |
---|---|---|
2020年12月31日 | ||
2019年12月31日 | ||
2018年12月31日 | ||
2017年12月31日 | ||
2016年12月31日 | ||
2015年12月31日 | ||
2014年12月31日 | ||
2013年12月31日 | ||
2012年12月31日 | ||
2011年12月31日 | ||
2010年12月31日 | ||
2009年12月31日 | ||
2008年12月31日 | ||
2007年12月31日 | ||
2006年12月31日 | ||
2005年12月31日 |
资源: International Business Machines Corp. (NYSE:IBM) | P/BV since 2005 (www.stock-analysis-on.net)