计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入(亏损)1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年2月18日 | — | = | 198.00 | ÷ | -13.51 | -13.51 | = | -4,445,300 | ÷ | 329,002,015 | |
2019年2月15日 | — | = | 139.07 | ÷ | -18.78 | -18.78 | = | -6,247,600 | ÷ | 332,614,474 | |
2018年2月16日 | — | = | 164.04 | ÷ | -17.93 | -17.93 | = | -5,921,200 | ÷ | 330,320,420 | |
2017年2月24日 | — | = | 245.37 | ÷ | -5.45 | -5.45 | = | -1,825,500 | ÷ | 335,224,713 | |
2016年2月26日 | — | = | 298.07 | ÷ | -7.64 | -7.64 | = | -3,014,500 | ÷ | 394,687,384 | |
2015年2月18日 | — | = | 284.00 | ÷ | -4.76 | -4.76 | = | -1,267,700 | ÷ | 266,252,295 | |
2014年2月25日 | — | = | 225.00 | ÷ | -2.43 | -2.43 | = | -423,200 | ÷ | 174,199,744 | |
2013年2月28日 | 33.93 | = | 85.16 | ÷ | 2.51 | 2.51 | = | 320,800 | ÷ | 127,832,241 | |
2012年2月16日 | 14.30 | = | 60.31 | ÷ | 4.22 | 4.22 | = | 536,200 | ÷ | 127,165,346 | |
2011年2月22日 | 22.62 | = | 54.90 | ÷ | 2.43 | 2.43 | = | 305,400 | ÷ | 125,827,379 | |
2010年3月1日 | 12.91 | = | 40.12 | ÷ | 3.11 | 3.11 | = | 383,900 | ÷ | 123,516,219 | |
2009年2月23日 | 8.50 | = | 29.10 | ÷ | 3.42 | 3.42 | = | 358,128 | ÷ | 104,627,327 | |
2008年2月25日 | 11.43 | = | 28.19 | ÷ | 2.47 | 2.47 | = | 255,660 | ÷ | 103,657,619 | |
2007年3月1日 | — | = | 25.71 | ÷ | -4.12 | -4.12 | = | -422,096 | ÷ | 102,500,489 | |
2006年3月10日 | 15.01 | = | 29.55 | ÷ | 1.97 | 1.97 | = | 218,512 | ÷ | 111,029,721 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Allergan PLC年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Allergan PLC | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Danaher Corp. | Gilead Sciences Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年2月18日 | — | 10.82 | 13.84 | 34.47 | 20.66 | 19.01 | 26.84 | 51.98 |
2019年2月15日 | — | 18.35 | 11.46 | 23.18 | 10.15 | 17.53 | 27.33 | 74.57 |
2018年2月16日 | — | 19.63 | 12.71 | 22.48 | 7.45 | 16.71 | 28.24 | 331.55 |
2017年2月24日 | — | 10.49 | 12.64 | 21.37 | 5.23 | 28.70 | 25.13 | 2,143.58 |
2016年2月26日 | — | 11.61 | 13.07 | 17.27 | 5.50 | 30.74 | 22.15 | — |
2015年2月18日 | — | 28.64 | 19.13 | 17.94 | 10.19 | 49.17 | 20.63 | — |
2014年2月25日 | — | 14.31 | 16.19 | 16.24 | 28.54 | 42.99 | 30.40 | — |
2013年2月28日 | 33.93 | 10.44 | 12.22 | 13.40 | 16.28 | 35.11 | 17.92 | 4,319.80 |
2012年2月16日 | 14.30 | — | 12.48 | 14.04 | 9.02 | — | 16.64 | 69.48 |
2011年2月22日 | 22.62 | — | 8.79 | 15.14 | 7.82 | — | 17.09 | — |
2010年3月1日 | 12.91 | — | 10.12 | 15.63 | 12.16 | — | 19.04 | — |
2009年2月23日 | 8.50 | — | 9.70 | 8.85 | 15.24 | — | 12.33 | — |
2008年2月25日 | 11.43 | — | 12.44 | 13.65 | 18.80 | — | 24.03 | — |
2007年3月1日 | — | — | 19.54 | 14.52 | — | — | 79.09 | — |
2006年3月10日 | 15.01 | — | 17.96 | 15.18 | 25.01 | — | 21.48 | — |
根据报告: 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).