计算
P/S | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股销售额1 | 每股销售额1 | = | 收入1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年2月13日 | 1.14 | = | 31.40 | ÷ | 27.50 | 27.50 | = | 23,995 | ÷ | 872,542,842 | |
2018年2月9日 | 1.98 | = | 46.70 | ÷ | 23.57 | 23.57 | = | 20,620 | ÷ | 874,909,834 | |
2017年2月7日 | 2.99 | = | 54.88 | ÷ | 18.33 | 18.33 | = | 15,887 | ÷ | 866,933,212 | |
2016年2月5日 | 1.14 | = | 31.35 | ÷ | 27.53 | 27.53 | = | 23,633 | ÷ | 858,342,017 | |
2015年2月24日 | 1.11 | = | 43.12 | ÷ | 38.69 | 38.69 | = | 32,870 | ÷ | 849,671,830 | |
2014年2月7日 | 1.50 | = | 51.97 | ÷ | 34.56 | 34.56 | = | 29,402 | ÷ | 850,866,860 | |
2013年2月11日 | 1.34 | = | 40.87 | ÷ | 30.59 | 30.59 | = | 28,503 | ÷ | 931,813,112 | |
2012年2月16日 | 1.32 | = | 35.64 | ÷ | 26.90 | 26.90 | = | 24,829 | ÷ | 922,983,220 | |
2011年2月17日 | 2.46 | = | 48.43 | ÷ | 19.68 | 19.68 | = | 17,973 | ÷ | 913,356,387 | |
2010年2月17日 | 1.92 | = | 31.08 | ÷ | 16.21 | 16.21 | = | 14,675 | ÷ | 905,090,232 | |
2009年2月18日 | 0.83 | = | 17.01 | ÷ | 20.37 | 20.37 | = | 18,279 | ÷ | 897,174,201 | |
2008年2月22日 | 2.09 | = | 36.16 | ÷ | 17.34 | 17.34 | = | 15,264 | ÷ | 880,157,300 | |
2007年2月28日 | 1.37 | = | 30.92 | ÷ | 22.52 | 22.52 | = | 22,504 | ÷ | 999,172,145 | |
2006年3月13日 | 1.69 | = | 34.32 | ÷ | 20.35 | 20.35 | = | 21,007 | ÷ | 1,032,481,302 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至Halliburton Co.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
Halliburton Co. | Schlumberger Ltd. | |
---|---|---|
2019年2月13日 | 1.14 | 1.83 |
2018年2月9日 | 1.98 | 3.55 |
2017年2月7日 | 2.99 | 4.28 |
2016年2月5日 | 1.14 | 2.32 |
2015年2月24日 | 1.11 | 2.15 |
2014年2月7日 | 1.50 | 2.53 |
2013年2月11日 | 1.34 | 2.46 |
2012年2月16日 | 1.32 | 2.57 |
2011年2月17日 | 2.46 | 4.43 |
2010年2月17日 | 1.92 | 3.27 |
2009年2月18日 | 0.83 | 1.87 |
2008年2月22日 | 2.09 | 4.37 |
2007年2月28日 | 1.37 | 3.88 |
2006年3月13日 | 1.69 | 4.89 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 能源
Halliburton Co. | 能源 | |
---|---|---|
2019年2月13日 | 1.14 | 1.43 |
2018年2月9日 | 1.98 | 1.70 |
2017年2月7日 | 2.99 | 1.98 |
2016年2月5日 | 1.14 | 1.45 |
2015年2月24日 | 1.11 | 1.16 |
2014年2月7日 | 1.50 | 1.18 |
2013年2月11日 | 1.34 | 1.07 |
2012年2月16日 | 1.32 | 0.89 |
2011年2月17日 | 2.46 | 1.17 |
2010年2月17日 | 1.92 | 1.01 |
2009年2月18日 | 0.83 | 0.60 |
2008年2月22日 | 2.09 | 1.14 |
2007年2月28日 | 1.37 | 0.99 |
2006年3月13日 | 1.69 | 0.90 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).