计算
债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益(赤字),YUM!品牌公司1 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年12月26日 | 4.37 | = | 3,977) | ÷ | 911) |
2014年12月27日 | 2.16 | = | 3,344) | ÷ | 1,547) |
2013年12月28日 | 1.38 | = | 2,989) | ÷ | 2,166) |
2012年12月29日 | 1.37 | = | 2,942) | ÷ | 2,154) |
2011年12月31日 | 1.82 | = | 3,317) | ÷ | 1,823) |
2010年12月25日 | 2.28 | = | 3,588) | ÷ | 1,576) |
2009年12月26日 | 3.19 | = | 3,266) | ÷ | 1,025) |
2008年12月27日 | — | = | 3,589) | ÷ | (108) |
2007年12月29日 | 2.82 | = | 3,212) | ÷ | 1,139) |
2006年12月30日 | 1.58 | = | 2,272) | ÷ | 1,437) |
2005年12月31日 | 1.28 | = | 1,860) | ÷ | 1,449) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-26), 10-K (报告日期: 2014-12-27), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-25), 10-K (报告日期: 2009-12-26), 10-K (报告日期: 2008-12-27), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
YUM! Brands Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月26日 | 4.37 | — | 0.70 | 0.00 | 3.40 | 0.40 |
2014年12月27日 | 2.16 | — | 0.45 | 0.00 | 1.17 | 0.39 |
2013年12月28日 | 1.38 | — | 0.28 | 0.00 | 0.88 | 0.29 |
2012年12月29日 | 1.37 | — | 0.37 | 0.00 | 0.89 | 0.11 |
2011年12月31日 | 1.82 | — | 0.22 | 0.00 | 0.87 | 0.13 |
2010年12月25日 | 2.28 | — | 0.26 | 0.00 | 0.79 | 0.15 |
2009年12月26日 | 3.19 | — | 0.15 | 0.00 | 0.75 | 0.18 |
2008年12月27日 | — | — | 0.54 | 0.00 | 0.76 | 0.51 |
2007年12月29日 | 2.82 | — | 0.98 | 0.00 | 0.61 | 0.55 |
2006年12月30日 | 1.58 | — | 1.63 | 0.00 | 0.55 | 0.32 |
2005年12月31日 | 1.28 | — | 0.61 | 0.00 | 0.67 | 0.13 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-26), 10-K (报告日期: 2014-12-27), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-25), 10-K (报告日期: 2009-12-26), 10-K (报告日期: 2008-12-27), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与工业部门的比较: 消费者服务
YUM! Brands Inc. | 消费者服务 | |
---|---|---|
2015年12月26日 | 4.37 | 1.37 |
2014年12月27日 | 2.16 | 0.73 |
2013年12月28日 | 1.38 | 0.60 |
2012年12月29日 | 1.37 | 0.61 |
2011年12月31日 | 1.82 | 0.61 |
2010年12月25日 | 2.28 | 0.60 |
2009年12月26日 | 3.19 | 0.59 |
2008年12月27日 | — | 0.69 |
2007年12月29日 | 2.82 | 0.60 |
2006年12月30日 | 1.58 | 0.52 |
2005年12月31日 | 1.28 | 0.59 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-26), 10-K (报告日期: 2014-12-27), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-25), 10-K (报告日期: 2009-12-26), 10-K (报告日期: 2008-12-27), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
与行业比较: 非必需消费品
YUM! Brands Inc. | 非必需消费品 | |
---|---|---|
2015年12月26日 | 4.37 | 1.88 |
2014年12月27日 | 2.16 | 1.60 |
2013年12月28日 | 1.38 | 1.25 |
2012年12月29日 | 1.37 | 1.19 |
2011年12月31日 | 1.82 | 1.09 |
2010年12月25日 | 2.28 | 1.26 |
2009年12月26日 | 3.19 | 2.58 |
2008年12月27日 | — | 4.06 |
2007年12月29日 | 2.82 | 2.62 |
2006年12月30日 | 1.58 | 2.96 |
2005年12月31日 | 1.28 | 2.35 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2015-12-26), 10-K (报告日期: 2014-12-27), 10-K (报告日期: 2013-12-28), 10-K (报告日期: 2012-12-29), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-25), 10-K (报告日期: 2009-12-26), 10-K (报告日期: 2008-12-27), 10-K (报告日期: 2007-12-29), 10-K (报告日期: 2006-12-30), 10-K (报告日期: 2005-12-31).