计算
P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入1 (以百万计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年2月9日 | 12.68 | = | 163.64 | ÷ | 12.90 | 12.90 | = | 7,369 | ÷ | 571,100,000 | |
2021年2月4日 | 14.32 | = | 177.10 | ÷ | 12.37 | 12.37 | = | 7,161 | ÷ | 579,100,000 | |
2020年2月6日 | 15.19 | = | 162.89 | ÷ | 10.73 | 10.73 | = | 6,174 | ÷ | 575,600,000 | |
2019年2月7日 | 15.97 | = | 199.84 | ÷ | 12.52 | 12.52 | = | 7,207 | ÷ | 575,800,000 | |
2018年2月8日 | 16.97 | = | 222.89 | ÷ | 13.13 | 13.13 | = | 7,820 | ÷ | 595,500,000 | |
2017年2月9日 | 14.71 | = | 178.18 | ÷ | 12.12 | 12.12 | = | 7,223 | ÷ | 596,200,000 | |
2016年2月11日 | 13.12 | = | 150.67 | ÷ | 11.48 | 11.48 | = | 6,946 | ÷ | 605,038,186 | |
2015年2月12日 | 14.76 | = | 165.91 | ÷ | 11.24 | 11.24 | = | 7,135 | ÷ | 634,749,706 | |
2014年2月13日 | 12.94 | = | 130.14 | ÷ | 10.06 | 10.06 | = | 6,666 | ÷ | 662,692,234 | |
2013年2月14日 | 10.94 | = | 102.78 | ÷ | 9.40 | 9.40 | = | 6,483 | ÷ | 689,990,255 | |
2012年2月16日 | 9.85 | = | 87.65 | ÷ | 8.90 | 8.90 | = | 6,178 | ÷ | 694,543,763 | |
2011年2月16日 | 11.11 | = | 92.33 | ÷ | 8.31 | 8.31 | = | 5,918 | ÷ | 711,805,978 | |
2010年2月16日 | 11.90 | = | 80.47 | ÷ | 6.76 | 6.76 | = | 4,814 | ÷ | 711,733,377 | |
2009年2月17日 | 6.31 | = | 47.42 | ÷ | 7.52 | 7.52 | = | 5,218 | ÷ | 693,791,556 | |
2008年2月15日 | 9.14 | = | 79.95 | ÷ | 8.75 | 8.75 | = | 6,193 | ÷ | 707,662,632 | |
2007年2月26日 | 9.81 | = | 76.12 | ÷ | 7.76 | 7.76 | = | 5,696 | ÷ | 733,885,504 | |
2006年2月21日 | 11.03 | = | 73.20 | ÷ | 6.63 | 6.63 | = | 5,009 | ÷ | 754,988,840 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 截至3M Co.年报备案日的收盘价
与竞争对手的比较
3M Co. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年2月9日 | 12.68 | — | 15.87 | 11.56 | 28.68 |
2021年2月4日 | 14.32 | — | 24.23 | 10.63 | — |
2020年2月6日 | 15.19 | — | 9.08 | 14.49 | 15.07 |
2019年2月7日 | 15.97 | 19.08 | 9.20 | 11.62 | 12.16 |
2018年2月8日 | 16.97 | 19.69 | 21.70 | 16.47 | 11.53 |
2017年2月9日 | 14.71 | 17.20 | 116.61 | 13.51 | 10.86 |
2016年2月11日 | 13.12 | 10.36 | 11.66 | 12.17 | 9.71 |
2015年2月12日 | 14.76 | 13.96 | 9.71 | 10.89 | 11.15 |
2014年2月13日 | 12.94 | 14.75 | 10.94 | 11.62 | 10.88 |
2013年2月14日 | 10.94 | 9.09 | 7.30 | 6.40 | 10.73 |
2012年2月16日 | 9.85 | 9.69 | 10.41 | 7.21 | 9.40 |
2011年2月16日 | 11.11 | 10.76 | 16.44 | 6.84 | 10.86 |
2010年2月16日 | 11.90 | 20.91 | 63.07 | 6.47 | 9.67 |
2009年2月17日 | 6.31 | 7.87 | 3.61 | 5.31 | 5.88 |
2008年2月15日 | 9.14 | 11.17 | 9.03 | 9.48 | 9.95 |
2007年2月26日 | 9.81 | 23.81 | 8.83 | 10.84 | 11.11 |
2006年2月21日 | 11.03 | 20.69 | 12.95 | 10.66 | 11.11 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-K (报告日期: 2014-12-31), 10-K (报告日期: 2013-12-31), 10-K (报告日期: 2012-12-31), 10-K (报告日期: 2011-12-31), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-31), 10-K (报告日期: 2008-12-31), 10-K (报告日期: 2007-12-31), 10-K (报告日期: 2006-12-31), 10-K (报告日期: 2005-12-31).