计算
ROA | = | 100 | × | 净收益1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 9.94% | = | 100 | × | 4,166) | ÷ | 41,912) |
2021年12月31日 | 9.33% | = | 100 | × | 3,781) | ÷ | 40,531) |
2020年12月31日 | 6.95% | = | 100 | × | 2,765) | ÷ | 39,793) |
2019年12月31日 | 8.71% | = | 100 | × | 3,331) | ÷ | 38,257) |
2018年12月31日 | 9.01% | = | 100 | × | 3,309) | ÷ | 36,729) |
2017年12月31日 | 15.31% | = | 100 | × | 5,471) | ÷ | 35,739) |
2016年12月30日 | 4.84% | = | 100 | × | 1,714) | ÷ | 35,414) |
2015年12月25日 | 5.62% | = | 100 | × | 1,968) | ÷ | 35,039) |
2014年12月26日 | 5.83% | = | 100 | × | 1,927) | ÷ | 33,053) |
2013年12月27日 | 5.86% | = | 100 | × | 1,864) | ÷ | 31,782) |
2012年12月28日 | 6.08% | = | 100 | × | 1,859) | ÷ | 30,571) |
2011年12月30日 | 6.18% | = | 100 | × | 1,822) | ÷ | 29,473) |
2010年12月31日 | 5.55% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 28,141) |
2009年12月25日 | 4.26% | = | 100 | × | 1,152) | ÷ | 27,036) |
2008年12月26日 | 5.19% | = | 100 | × | 1,365) | ÷ | 26,288) |
2007年12月28日 | 5.23% | = | 100 | × | 1,336) | ÷ | 25,534) |
2006年12月29日 | 5.21% | = | 100 | × | 1,310) | ÷ | 25,129) |
2005年12月30日 | 4.73% | = | 100 | × | 1,145) | ÷ | 24,232) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-30), 10-K (报告日期: 2015-12-25), 10-K (报告日期: 2014-12-26), 10-K (报告日期: 2013-12-27), 10-K (报告日期: 2012-12-28), 10-K (报告日期: 2011-12-30), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-25), 10-K (报告日期: 2008-12-26), 10-K (报告日期: 2007-12-28), 10-K (报告日期: 2006-12-29), 10-K (报告日期: 2005-12-30).
1 以百万计
与竞争对手的比较
CSX Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2022年12月31日 | 9.94% | 4.45% | -28.47% | 10.69% | 16.24% |
2021年12月31日 | 9.33% | 6.32% | -1.28% | 10.27% | 18.57% |
2020年12月31日 | 6.95% | 1.75% | -20.35% | 8.57% | 2.15% |
2019年12月31日 | 8.71% | 0.99% | -26.78% | 9.60% | 7.67% |
2018年12月31日 | 9.01% | 8.74% | — | 10.09% | 9.58% |
2017年12月31日 | 15.31% | 6.17% | — | 18.53% | 10.81% |
2016年12月30日 | 4.84% | 3.95% | — | 7.60% | 8.50% |
2015年12月25日 | 5.62% | 2.83% | — | 8.74% | 12.64% |
2014年12月26日 | 5.83% | 6.34% | — | 9.83% | 8.55% |
2013年12月27日 | 5.86% | 4.65% | — | 8.82% | 12.07% |
2012年12月28日 | 6.08% | 6.80% | — | 8.36% | 2.08% |
2011年12月30日 | 6.18% | 5.30% | — | 7.30% | 10.96% |
2010年12月31日 | 5.55% | 4.75% | — | 6.45% | 10.38% |
2009年12月25日 | 4.26% | 0.40% | — | 4.48% | 6.75% |
2008年12月26日 | 5.19% | 4.39% | — | 5.89% | 9.42% |
2007年12月28日 | 5.23% | 8.40% | — | 4.88% | 0.98% |
2006年12月29日 | 5.21% | 7.96% | — | 4.40% | 12.65% |
2005年12月30日 | 4.73% | 7.10% | — | 2.88% | 10.99% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-30), 10-K (报告日期: 2015-12-25), 10-K (报告日期: 2014-12-26), 10-K (报告日期: 2013-12-27), 10-K (报告日期: 2012-12-28), 10-K (报告日期: 2011-12-30), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-25), 10-K (报告日期: 2008-12-26), 10-K (报告日期: 2007-12-28), 10-K (报告日期: 2006-12-29), 10-K (报告日期: 2005-12-30).
与工业部门的比较: 运输
CSX Corp. | 运输 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 9.94% | 5.20% |
2021年12月31日 | 9.33% | 9.49% |
2020年12月31日 | 6.95% | 0.52% |
2019年12月31日 | 8.71% | 1.16% |
2018年12月31日 | 9.01% | 9.49% |
2017年12月31日 | 15.31% | 12.27% |
2016年12月30日 | 4.84% | 6.67% |
2015年12月25日 | 5.62% | 8.21% |
2014年12月26日 | 5.83% | 8.50% |
2013年12月27日 | 5.86% | 8.64% |
2012年12月28日 | 6.08% | 5.85% |
2011年12月30日 | 6.18% | 7.98% |
2010年12月31日 | 5.55% | 7.34% |
2009年12月25日 | 4.26% | 4.21% |
2008年12月26日 | 5.19% | 6.65% |
2007年12月28日 | 5.23% | 4.21% |
2006年12月29日 | 5.21% | 8.24% |
2005年12月30日 | 4.73% | 6.95% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-30), 10-K (报告日期: 2015-12-25), 10-K (报告日期: 2014-12-26), 10-K (报告日期: 2013-12-27), 10-K (报告日期: 2012-12-28), 10-K (报告日期: 2011-12-30), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-25), 10-K (报告日期: 2008-12-26), 10-K (报告日期: 2007-12-28), 10-K (报告日期: 2006-12-29), 10-K (报告日期: 2005-12-30).
与行业比较: 工业
CSX Corp. | 工业 | |
---|---|---|
2022年12月31日 | 9.94% | 3.46% |
2021年12月31日 | 9.33% | 3.83% |
2020年12月31日 | 6.95% | 0.74% |
2019年12月31日 | 8.71% | 2.39% |
2018年12月31日 | 9.01% | 3.08% |
2017年12月31日 | 15.31% | 3.53% |
2016年12月30日 | 4.84% | 4.50% |
2015年12月25日 | 5.62% | 2.94% |
2014年12月26日 | 5.83% | 4.35% |
2013年12月27日 | 5.86% | 3.98% |
2012年12月28日 | 6.08% | 3.55% |
2011年12月30日 | 6.18% | 3.74% |
2010年12月31日 | 5.55% | 3.12% |
2009年12月25日 | 4.26% | 2.34% |
2008年12月26日 | 5.19% | 3.61% |
2007年12月28日 | 5.23% | 3.92% |
2006年12月29日 | 5.21% | 4.31% |
2005年12月30日 | 4.73% | 3.59% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-30), 10-K (报告日期: 2015-12-25), 10-K (报告日期: 2014-12-26), 10-K (报告日期: 2013-12-27), 10-K (报告日期: 2012-12-28), 10-K (报告日期: 2011-12-30), 10-K (报告日期: 2010-12-31), 10-K (报告日期: 2009-12-25), 10-K (报告日期: 2008-12-26), 10-K (报告日期: 2007-12-28), 10-K (报告日期: 2006-12-29), 10-K (报告日期: 2005-12-30).