计算
ROA | = | 100 | × | 归属于Uber Technologies, Inc.的净收益(亏损)1 | ÷ | 总资产1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 19.23% | = | 100 | × | 9,856) | ÷ | 51,244) |
2023年12月31日 | 4.88% | = | 100 | × | 1,887) | ÷ | 38,699) |
2022年12月31日 | -28.47% | = | 100 | × | (9,141) | ÷ | 32,109) |
2021年12月31日 | -1.28% | = | 100 | × | (496) | ÷ | 38,774) |
2020年12月31日 | -20.35% | = | 100 | × | (6,768) | ÷ | 33,252) |
2019年12月31日 | -26.78% | = | 100 | × | (8,506) | ÷ | 31,761) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Uber Technologies Inc. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 19.23% | 4.98% | 9.96% | 4.25% | 8.25% |
2023年12月31日 | 4.88% | 4.56% | 9.50% | 3.68% | 9.47% |
2022年12月31日 | -28.47% | 4.45% | 10.69% | 1.09% | 16.24% |
2021年12月31日 | -1.28% | 6.32% | 10.27% | -2.88% | 18.57% |
2020年12月31日 | -20.35% | 1.75% | 8.57% | -11.87% | 2.15% |
2019年12月31日 | -26.78% | 0.99% | 9.60% | 5.72% | 7.67% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
与工业部门的比较: 运输
Uber Technologies Inc. | 运输 | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 19.23% | 8.53% |
2023年12月31日 | 4.88% | 6.44% |
2022年12月31日 | -28.47% | 4.34% |
2021年12月31日 | -1.28% | 6.88% |
2020年12月31日 | -20.35% | -2.01% |
2019年12月31日 | -26.78% | 2.09% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
与行业比较: 工业
Uber Technologies Inc. | 工业 | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 19.23% | 5.24% |
2023年12月31日 | 4.88% | 5.61% |
2022年12月31日 | -28.47% | 3.31% |
2021年12月31日 | -1.28% | 3.40% |
2020年12月31日 | -20.35% | 0.04% |
2019年12月31日 | -26.78% | 2.56% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).