计算
净利率比率 | = | 100 | × | 归属于Uber Technologies, Inc.的净收益(亏损)1 | ÷ | 收入1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 22.41% | = | 100 | × | 9,856) | ÷ | 43,978) |
2023年12月31日 | 5.06% | = | 100 | × | 1,887) | ÷ | 37,281) |
2022年12月31日 | -28.68% | = | 100 | × | (9,141) | ÷ | 31,877) |
2021年12月31日 | -2.84% | = | 100 | × | (496) | ÷ | 17,455) |
2020年12月31日 | -60.76% | = | 100 | × | (6,768) | ÷ | 11,139) |
2019年12月31日 | -60.13% | = | 100 | × | (8,506) | ÷ | 14,147) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Uber Technologies Inc. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月31日 | 22.41% | 4.94% | 27.82% | 5.52% | 6.35% |
2023年12月31日 | 5.06% | 4.41% | 26.45% | 4.87% | 7.37% |
2022年12月31日 | -28.68% | 4.09% | 28.13% | 1.64% | 11.51% |
2021年12月31日 | -2.84% | 6.23% | 29.92% | -7.97% | 13.25% |
2020年12月31日 | -60.76% | 1.86% | 27.38% | -46.04% | 1.59% |
2019年12月31日 | -60.13% | 0.77% | 27.27% | 6.96% | 5.99% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
与工业部门的比较: 运输
Uber Technologies Inc. | 运输 | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 22.41% | 9.82% |
2023年12月31日 | 5.06% | 7.28% |
2022年12月31日 | -28.68% | 4.73% |
2021年12月31日 | -2.84% | 9.05% |
2020年12月31日 | -60.76% | -2.93% |
2019年12月31日 | -60.13% | 2.42% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).
与行业比较: 工业
Uber Technologies Inc. | 工业 | |
---|---|---|
2024年12月31日 | 22.41% | 8.06% |
2023年12月31日 | 5.06% | 8.32% |
2022年12月31日 | -28.68% | 5.04% |
2021年12月31日 | -2.84% | 5.85% |
2020年12月31日 | -60.76% | 0.09% |
2019年12月31日 | -60.13% | 4.11% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).