计算
ROE | = | 100 | × | 江森自控应占净收益(亏损)1 | ÷ | 江森自控应占股东权益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月30日 | 11.18% | = | 100 | × | 1,849) | ÷ | 16,545) |
2022年9月30日 | 9.42% | = | 100 | × | 1,532) | ÷ | 16,268) |
2021年9月30日 | 9.32% | = | 100 | × | 1,637) | ÷ | 17,562) |
2020年9月30日 | 3.62% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 17,447) |
2019年9月30日 | 28.71% | = | 100 | × | 5,674) | ÷ | 19,766) |
2018年9月30日 | 10.22% | = | 100 | × | 2,162) | ÷ | 21,164) |
2017年9月30日 | 7.88% | = | 100 | × | 1,611) | ÷ | 20,447) |
2016年9月30日 | -3.60% | = | 100 | × | (868) | ÷ | 24,118) |
2015年9月30日 | 15.06% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 10,376) |
2014年9月30日 | 10.74% | = | 100 | × | 1,215) | ÷ | 11,311) |
2013年9月30日 | 9.57% | = | 100 | × | 1,178) | ÷ | 12,314) |
2012年9月30日 | 10.61% | = | 100 | × | 1,226) | ÷ | 11,555) |
2011年9月30日 | 14.71% | = | 100 | × | 1,624) | ÷ | 11,042) |
2010年9月30日 | 14.80% | = | 100 | × | 1,491) | ÷ | 10,071) |
2009年9月30日 | -3.70% | = | 100 | × | (338) | ÷ | 9,138) |
2008年9月30日 | 10.39% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 9,424) |
2007年9月30日 | 14.06% | = | 100 | × | 1,252) | ÷ | 8,907) |
2006年9月30日 | 13.98% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 7,355) |
2005年9月30日 | 15.01% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 6,058) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
1 以百万计
与竞争对手的比较
Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月30日 | 11.18% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
2022年9月30日 | 9.42% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
2021年9月30日 | 9.32% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
2020年9月30日 | 3.62% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
2019年9月30日 | 28.71% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
2018年9月30日 | 10.22% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
2017年9月30日 | 7.88% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
2016年9月30日 | -3.60% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
2015年9月30日 | 15.06% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
2014年9月30日 | 10.74% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
2013年9月30日 | 9.57% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
2012年9月30日 | 10.61% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
2011年9月30日 | 14.71% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
2010年9月30日 | 14.80% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
2009年9月30日 | -3.70% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
2008年9月30日 | 10.39% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
2007年9月30日 | 14.06% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
2006年9月30日 | 13.98% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
2005年9月30日 | 15.01% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
与工业部门的比较: 资本货物
Johnson Controls International plc | 资本货物 | |
---|---|---|
2023年9月30日 | 11.18% | 27.89% |
2022年9月30日 | 9.42% | 13.39% |
2021年9月30日 | 9.32% | 8.48% |
2020年9月30日 | 3.62% | 4.42% |
2019年9月30日 | 28.71% | 18.11% |
2018年9月30日 | 10.22% | 11.28% |
2017年9月30日 | 7.88% | 10.13% |
2016年9月30日 | -3.60% | 20.08% |
2015年9月30日 | 15.06% | 10.42% |
2014年9月30日 | 10.74% | 18.16% |
2013年9月30日 | 9.57% | 15.14% |
2012年9月30日 | 10.61% | 17.58% |
2011年9月30日 | 14.71% | 19.63% |
2010年9月30日 | 14.80% | 15.88% |
2009年9月30日 | -3.70% | 13.47% |
2008年9月30日 | 10.39% | 24.97% |
2007年9月30日 | 14.06% | 22.64% |
2006年9月30日 | 13.98% | 22.16% |
2005年9月30日 | 15.01% | 17.27% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).
与行业比较: 工业
Johnson Controls International plc | 工业 | |
---|---|---|
2023年9月30日 | 11.18% | 27.68% |
2022年9月30日 | 9.42% | 15.53% |
2021年9月30日 | 9.32% | 16.58% |
2020年9月30日 | 3.62% | 3.94% |
2019年9月30日 | 28.71% | 13.76% |
2018年9月30日 | 10.22% | 17.74% |
2017年9月30日 | 7.88% | 17.95% |
2016年9月30日 | -3.60% | 21.48% |
2015年9月30日 | 15.06% | 13.44% |
2014年9月30日 | 10.74% | 19.42% |
2013年9月30日 | 9.57% | 16.37% |
2012年9月30日 | 10.61% | 17.53% |
2011年9月30日 | 14.71% | 19.87% |
2010年9月30日 | 14.80% | 16.43% |
2009年9月30日 | -3.70% | 12.98% |
2008年9月30日 | 10.39% | 23.45% |
2007年9月30日 | 14.06% | 20.40% |
2006年9月30日 | 13.98% | 21.29% |
2005年9月30日 | 15.01% | 16.98% |
根据报告: 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30), 10-K (报告日期: 2018-09-30), 10-K (报告日期: 2017-09-30), 10-K (报告日期: 2016-09-30), 10-K (报告日期: 2015-09-30), 10-K (报告日期: 2014-09-30), 10-K (报告日期: 2013-09-30), 10-K (报告日期: 2012-09-30), 10-K (报告日期: 2011-09-30), 10-K (报告日期: 2010-09-30), 10-K (报告日期: 2009-09-30), 10-K (报告日期: 2008-09-30), 10-K (报告日期: 2007-09-30), 10-K (报告日期: 2006-09-30), 10-K (报告日期: 2005-09-30).