资本资产定价模型(CAPM)表明风险资产(如 KLA普通股)的预期或所需回报率。
回报率
KLA Corp. (KLAC) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 价格KLAC,t1 | 股利KLAC,t1 | RKLAC,t2 | 价格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2016年7月31日 | $75.71 | 2,173.60 | ||||
1. | 2016年8月31日 | $69.26 | $0.52 | -7.83% | 2,170.95 | -0.12% |
2. | 2016年9月30日 | $69.71 | 0.65% | 2,168.27 | -0.12% | |
3. | 2016年10月31日 | $75.11 | 7.75% | 2,126.15 | -1.94% | |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
70. | 2022年5月31日 | $364.85 | $1.05 | 14.61% | 4,132.15 | 0.01% |
71. | 2022年6月30日 | $319.08 | -12.54% | 3,785.38 | -8.39% | |
平均 (R): | 2.60% | 0.89% | ||||
标准差: | 8.83% | 4.53% |
KLA Corp. (KLAC) | Standard & Poor’s 500 (S&P 500) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
t | 日期 | 价格KLAC,t1 | 股利KLAC,t1 | RKLAC,t2 | 价格S&P 500,t | RS&P 500,t3 |
2016年7月31日 | $75.71 | 2,173.60 | ||||
1. | 2016年8月31日 | $69.26 | $0.52 | -7.83% | 2,170.95 | -0.12% |
2. | 2016年9月30日 | $69.71 | 0.65% | 2,168.27 | -0.12% | |
3. | 2016年10月31日 | $75.11 | 7.75% | 2,126.15 | -1.94% | |
4. | 2016年11月30日 | $79.84 | $0.54 | 7.02% | 2,198.81 | 3.42% |
5. | 2016年12月31日 | $78.68 | -1.45% | 2,238.83 | 1.82% | |
6. | 2017年1月31日 | $85.11 | 8.17% | 2,278.87 | 1.79% | |
7. | 2017年2月28日 | $90.12 | $0.54 | 6.52% | 2,363.64 | 3.72% |
8. | 2017年3月31日 | $95.07 | 5.49% | 2,362.72 | -0.04% | |
9. | 2017年4月30日 | $98.22 | 3.31% | 2,384.20 | 0.91% | |
10. | 2017年5月31日 | $104.00 | $0.54 | 6.43% | 2,411.80 | 1.16% |
11. | 2017年6月30日 | $91.51 | -12.01% | 2,423.41 | 0.48% | |
12. | 2017年7月31日 | $92.63 | 1.22% | 2,470.30 | 1.93% | |
13. | 2017年8月31日 | $93.69 | $0.59 | 1.78% | 2,471.65 | 0.05% |
14. | 2017年9月30日 | $106.00 | 13.14% | 2,519.36 | 1.93% | |
15. | 2017年10月31日 | $108.89 | 2.73% | 2,575.26 | 2.22% | |
16. | 2017年11月30日 | $102.24 | $0.59 | -5.57% | 2,647.58 | 2.81% |
17. | 2017年12月31日 | $105.07 | 2.77% | 2,673.61 | 0.98% | |
18. | 2018年1月31日 | $109.80 | 4.50% | 2,823.81 | 5.62% | |
19. | 2018年2月28日 | $113.31 | $0.59 | 3.73% | 2,713.83 | -3.89% |
20. | 2018年3月31日 | $109.01 | -3.79% | 2,640.87 | -2.69% | |
21. | 2018年4月30日 | $101.74 | -6.67% | 2,648.05 | 0.27% | |
22. | 2018年5月31日 | $113.23 | $0.75 | 12.03% | 2,705.27 | 2.16% |
23. | 2018年6月30日 | $102.53 | -9.45% | 2,718.37 | 0.48% | |
24. | 2018年7月31日 | $117.42 | 14.52% | 2,816.29 | 3.60% | |
25. | 2018年8月31日 | $116.21 | $0.75 | -0.39% | 2,901.52 | 3.03% |
26. | 2018年9月30日 | $101.71 | -12.48% | 2,913.98 | 0.43% | |
27. | 2018年10月31日 | $91.54 | -10.00% | 2,711.74 | -6.94% | |
28. | 2018年11月30日 | $98.56 | $0.75 | 8.49% | 2,760.17 | 1.79% |
29. | 2018年12月31日 | $89.49 | -9.20% | 2,506.85 | -9.18% | |
30. | 2019年1月31日 | $106.57 | 19.09% | 2,704.10 | 7.87% | |
31. | 2019年2月28日 | $115.49 | $0.75 | 9.07% | 2,784.49 | 2.97% |
32. | 2019年3月31日 | $119.41 | 3.39% | 2,834.40 | 1.79% | |
33. | 2019年4月30日 | $127.48 | 6.76% | 2,945.83 | 3.93% | |
34. | 2019年5月31日 | $103.07 | $0.75 | -18.56% | 2,752.06 | -6.58% |
35. | 2019年6月30日 | $118.20 | 14.68% | 2,941.76 | 6.89% | |
36. | 2019年7月31日 | $136.32 | 15.33% | 2,980.38 | 1.31% | |
37. | 2019年8月31日 | $147.90 | $0.75 | 9.04% | 2,926.46 | -1.81% |
38. | 2019年9月30日 | $159.45 | 7.81% | 2,976.74 | 1.72% | |
39. | 2019年10月31日 | $169.04 | 6.01% | 3,037.56 | 2.04% | |
40. | 2019年11月30日 | $163.86 | $0.85 | -2.56% | 3,140.98 | 3.40% |
41. | 2019年12月31日 | $178.17 | 8.73% | 3,230.78 | 2.86% | |
42. | 2020年1月31日 | $165.74 | -6.98% | 3,225.52 | -0.16% | |
43. | 2020年2月29日 | $153.71 | $0.85 | -6.75% | 2,954.22 | -8.41% |
44. | 2020年3月31日 | $143.74 | -6.49% | 2,584.59 | -12.51% | |
45. | 2020年4月30日 | $164.09 | 14.16% | 2,912.43 | 12.68% | |
46. | 2020年5月31日 | $175.96 | $0.85 | 7.75% | 3,044.31 | 4.53% |
47. | 2020年6月30日 | $194.48 | 10.53% | 3,100.29 | 1.84% | |
48. | 2020年7月31日 | $199.83 | 2.75% | 3,271.12 | 5.51% | |
49. | 2020年8月31日 | $205.14 | $0.90 | 3.11% | 3,500.31 | 7.01% |
50. | 2020年9月30日 | $193.74 | -5.56% | 3,363.00 | -3.92% | |
51. | 2020年10月31日 | $197.18 | 1.78% | 3,269.96 | -2.77% | |
52. | 2020年11月30日 | $251.97 | $0.90 | 28.24% | 3,621.63 | 10.75% |
53. | 2020年12月31日 | $258.91 | 2.75% | 3,756.07 | 3.71% | |
54. | 2021年1月31日 | $280.07 | 8.17% | 3,714.24 | -1.11% | |
55. | 2021年2月28日 | $311.23 | $0.90 | 11.45% | 3,811.15 | 2.61% |
56. | 2021年3月31日 | $330.40 | 6.16% | 3,972.89 | 4.24% | |
57. | 2021年4月30日 | $315.35 | -4.56% | 4,181.17 | 5.24% | |
58. | 2021年5月31日 | $316.89 | $0.90 | 0.77% | 4,204.11 | 0.55% |
59. | 2021年6月30日 | $324.21 | 2.31% | 4,297.50 | 2.22% | |
60. | 2021年7月31日 | $348.16 | 7.39% | 4,395.26 | 2.27% | |
61. | 2021年8月31日 | $339.96 | $1.05 | -2.05% | 4,522.68 | 2.90% |
62. | 2021年9月30日 | $334.51 | -1.60% | 4,307.54 | -4.76% | |
63. | 2021年10月31日 | $372.76 | 11.43% | 4,605.38 | 6.91% | |
64. | 2021年11月30日 | $408.13 | $1.05 | 9.77% | 4,567.00 | -0.83% |
65. | 2021年12月31日 | $430.11 | 5.39% | 4,766.18 | 4.36% | |
66. | 2022年1月31日 | $389.27 | -9.50% | 4,515.55 | -5.26% | |
67. | 2022年2月28日 | $348.50 | $1.05 | -10.20% | 4,373.94 | -3.14% |
68. | 2022年3月31日 | $366.06 | 5.04% | 4,530.41 | 3.58% | |
69. | 2022年4月30日 | $319.26 | -12.78% | 4,131.93 | -8.80% | |
70. | 2022年5月31日 | $364.85 | $1.05 | 14.61% | 4,132.15 | 0.01% |
71. | 2022年6月30日 | $319.08 | -12.54% | 3,785.38 | -8.39% | |
平均 (R): | 2.60% | 0.89% | ||||
标准差: | 8.83% | 4.53% |
显示全部
1 数据以普通股每股美元为单位,根据分割和股票股息进行调整。
2 KLAC普通股在t期的回报率
3 标准普尔500指数(市场投资组合代理)在 t期间的回报率。
方差和协方差
t | 日期 | RKLAC,t | RS&P 500,t | (RKLAC,t–RKLAC)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RKLAC,t–RKLAC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2016年8月31日 | -7.83% | -0.12% | 108.89 | 1.02 | 10.52 |
2. | 2016年9月30日 | 0.65% | -0.12% | 3.81 | 1.02 | 1.97 |
3. | 2016年10月31日 | 7.75% | -1.94% | 26.46 | 8.00 | -14.55 |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | . | . | . |
70. | 2022年5月31日 | 14.61% | 0.01% | 144.15 | 0.78 | -10.58 |
71. | 2022年6月30日 | -12.54% | -8.39% | 229.44 | 86.09 | 140.55 |
总 (Σ): | 5,459.89 | 1,437.21 | 1,841.84 |
t | 日期 | RKLAC,t | RS&P 500,t | (RKLAC,t–RKLAC)2 | (RS&P 500,t–RS&P 500)2 | (RKLAC,t–RKLAC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2016年8月31日 | -7.83% | -0.12% | 108.89 | 1.02 | 10.52 |
2. | 2016年9月30日 | 0.65% | -0.12% | 3.81 | 1.02 | 1.97 |
3. | 2016年10月31日 | 7.75% | -1.94% | 26.46 | 8.00 | -14.55 |
4. | 2016年11月30日 | 7.02% | 3.42% | 19.48 | 6.40 | 11.17 |
5. | 2016年12月31日 | -1.45% | 1.82% | 16.45 | 0.87 | -3.79 |
6. | 2017年1月31日 | 8.17% | 1.79% | 31.02 | 0.81 | 5.02 |
7. | 2017年2月28日 | 6.52% | 3.72% | 15.36 | 8.03 | 11.10 |
8. | 2017年3月31日 | 5.49% | -0.04% | 8.35 | 0.86 | -2.68 |
9. | 2017年4月30日 | 3.31% | 0.91% | 0.51 | 0.00 | 0.02 |
10. | 2017年5月31日 | 6.43% | 1.16% | 14.69 | 0.07 | 1.04 |
11. | 2017年6月30日 | -12.01% | 0.48% | 213.51 | 0.16 | 5.92 |
12. | 2017年7月31日 | 1.22% | 1.93% | 1.90 | 1.10 | -1.44 |
13. | 2017年8月31日 | 1.78% | 0.05% | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
14. | 2017年9月30日 | 13.14% | 1.93% | 111.02 | 1.09 | 11.00 |
15. | 2017年10月31日 | 2.73% | 2.22% | 0.02 | 1.77 | 0.17 |
16. | 2017年11月30日 | -5.57% | 2.81% | 66.71 | 3.69 | -15.69 |
17. | 2017年12月31日 | 2.77% | 0.98% | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
18. | 2018年1月31日 | 4.50% | 5.62% | 3.61 | 22.38 | 8.99 |
19. | 2018年2月28日 | 3.73% | -3.89% | 1.28 | 22.86 | -5.41 |
20. | 2018年3月31日 | -3.79% | -2.69% | 40.92 | 12.78 | 22.87 |
21. | 2018年4月30日 | -6.67% | 0.27% | 85.96 | 0.38 | 5.70 |
22. | 2018年5月31日 | 12.03% | 2.16% | 88.89 | 1.62 | 12.01 |
23. | 2018年6月30日 | -9.45% | 0.48% | 145.25 | 0.16 | 4.85 |
24. | 2018年7月31日 | 14.52% | 3.60% | 142.09 | 7.37 | 32.37 |
25. | 2018年8月31日 | -0.39% | 3.03% | 8.96 | 4.58 | -6.41 |
26. | 2018年9月30日 | -12.48% | 0.43% | 227.40 | 0.21 | 6.90 |
27. | 2018年10月31日 | -10.00% | -6.94% | 158.79 | 61.26 | 98.63 |
28. | 2018年11月30日 | 8.49% | 1.79% | 34.64 | 0.81 | 5.29 |
29. | 2018年12月31日 | -9.20% | -9.18% | 139.36 | 101.29 | 118.81 |
30. | 2019年1月31日 | 19.09% | 7.87% | 271.71 | 48.74 | 115.08 |
31. | 2019年2月28日 | 9.07% | 2.97% | 41.88 | 4.35 | 13.50 |
32. | 2019年3月31日 | 3.39% | 1.79% | 0.63 | 0.82 | 0.72 |
33. | 2019年4月30日 | 6.76% | 3.93% | 17.27 | 9.27 | 12.65 |
34. | 2019年5月31日 | -18.56% | -6.58% | 447.84 | 55.72 | 157.96 |
35. | 2019年6月30日 | 14.68% | 6.89% | 145.85 | 36.08 | 72.54 |
36. | 2019年7月31日 | 15.33% | 1.31% | 161.99 | 0.18 | 5.42 |
37. | 2019年8月31日 | 9.04% | -1.81% | 41.51 | 7.27 | -17.37 |
38. | 2019年9月30日 | 7.81% | 1.72% | 27.11 | 0.69 | 4.33 |
39. | 2019年10月31日 | 6.01% | 2.04% | 11.64 | 1.34 | 3.95 |
40. | 2019年11月30日 | -2.56% | 3.40% | 26.67 | 6.34 | -13.00 |
41. | 2019年12月31日 | 8.73% | 2.86% | 37.59 | 3.89 | 12.09 |
42. | 2020年1月31日 | -6.98% | -0.16% | 91.75 | 1.10 | 10.05 |
43. | 2020年2月29日 | -6.75% | -8.41% | 87.38 | 86.45 | 86.91 |
44. | 2020年3月31日 | -6.49% | -12.51% | 82.60 | 179.52 | 121.77 |
45. | 2020年4月30日 | 14.16% | 12.68% | 133.52 | 139.19 | 136.32 |
46. | 2020年5月31日 | 7.75% | 4.53% | 26.52 | 13.26 | 18.75 |
47. | 2020年6月30日 | 10.53% | 1.84% | 62.77 | 0.91 | 7.54 |
48. | 2020年7月31日 | 2.75% | 5.51% | 0.02 | 21.38 | 0.69 |
49. | 2020年8月31日 | 3.11% | 7.01% | 0.26 | 37.45 | 3.09 |
50. | 2020年9月30日 | -5.56% | -3.92% | 66.58 | 23.13 | 39.24 |
51. | 2020年10月31日 | 1.78% | -2.77% | 0.68 | 13.35 | 3.02 |
52. | 2020年11月30日 | 28.24% | 10.75% | 657.45 | 97.38 | 253.02 |
53. | 2020年12月31日 | 2.75% | 3.71% | 0.02 | 7.98 | 0.43 |
54. | 2021年1月31日 | 8.17% | -1.11% | 31.03 | 4.00 | -11.14 |
55. | 2021年2月28日 | 11.45% | 2.61% | 78.23 | 2.97 | 15.23 |
56. | 2021年3月31日 | 6.16% | 4.24% | 12.65 | 11.27 | 11.94 |
57. | 2021年4月30日 | -4.56% | 5.24% | 51.23 | 18.97 | -31.18 |
58. | 2021年5月31日 | 0.77% | 0.55% | 3.34 | 0.11 | 0.62 |
59. | 2021年6月30日 | 2.31% | 2.22% | 0.09 | 1.78 | -0.39 |
60. | 2021年7月31日 | 7.39% | 2.27% | 22.89 | 1.93 | 6.64 |
61. | 2021年8月31日 | -2.05% | 2.90% | 21.68 | 4.05 | -9.37 |
62. | 2021年9月30日 | -1.60% | -4.76% | 17.69 | 31.85 | 23.73 |
63. | 2021年10月31日 | 11.43% | 6.91% | 78.01 | 36.33 | 53.24 |
64. | 2021年11月30日 | 9.77% | -0.83% | 51.38 | 2.96 | -12.33 |
65. | 2021年12月31日 | 5.39% | 4.36% | 7.75 | 12.07 | 9.67 |
66. | 2022年1月31日 | -9.50% | -5.26% | 146.35 | 37.76 | 74.34 |
67. | 2022年2月28日 | -10.20% | -3.14% | 164.00 | 16.18 | 51.52 |
68. | 2022年3月31日 | 5.04% | 3.58% | 5.94 | 7.24 | 6.56 |
69. | 2022年4月30日 | -12.78% | -8.80% | 236.76 | 93.75 | 148.98 |
70. | 2022年5月31日 | 14.61% | 0.01% | 144.15 | 0.78 | -10.58 |
71. | 2022年6月30日 | -12.54% | -8.39% | 229.44 | 86.09 | 140.55 |
总 (Σ): | 5,459.89 | 1,437.21 | 1,841.84 |
显示全部
方差KLAC = Σ(RKLAC,t–RKLAC)2 ÷ (71 – 1)
= 5,459.89 ÷ (71 – 1)
= 78.00
方差S&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= 1,437.21 ÷ (71 – 1)
= 20.53
协方差KLAC, S&P 500 = Σ(RKLAC,t–RKLAC)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= 1,841.84 ÷ (71 – 1)
= 26.31
系统性风险评估 (β)
方差KLAC | 78.00 |
方差S&P 500 | 20.53 |
协方差KLAC, S&P 500 | 26.31 |
相关系数KLAC, S&P 5001 | 0.66 |
βKLAC2 | 1.28 |
αKLAC3 | 1.47% |
计算
1 相关系数KLAC, S&P 500
= 协方差KLAC, S&P 500 ÷ (标准差KLAC × 标准差S&P 500)
= 26.31 ÷ (8.83% × 4.53%)
= 0.66
2 βKLAC
= 协方差KLAC, S&P 500 ÷ 方差S&P 500
= 26.31 ÷ 20.53
= 1.28
3 αKLAC
= 平均KLAC – βKLAC × 平均S&P 500
= 2.60% – 1.28 × 0.89%
= 1.47%
预期回报率
假设 | ||
长期国债综合指数的回报率1 | RF | 3.98% |
市场投资组合的预期回报率2 | E(RM) | 13.76% |
KLA普通股的系统性风险 | βKLAC | 1.28 |
KLA普通股的预期回报率3 | E(RKLAC) | 16.52% |
1 所有未偿还的固定息式美国国债的未加权平均投标收益率,这些债券在不到10年内既不到期也不可赎回(无风险回报率代理)。
2 查看详情 »
3 E(RKLAC) = RF + βKLAC [E(RM) – RF]
= 3.98% + 1.28 [13.76% – 3.98%]
= 16.52%