Stock Analysis on Net

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

资产负债表:资产 
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。

Caterpillar Inc.、合并资产负债表:资产(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
现金及现金等价物 7,538 5,442 3,562 6,889 5,638 4,341 4,959 6,978 6,545 7,387 6,789 7,004 6,346 6,014 6,526 9,254 9,446 10,831 11,342 9,352 9,315 8,784 7,123
应收账款、贸易和其他 10,146 9,704 9,116 9,282 9,086 9,421 9,296 9,310 9,134 9,416 9,230 8,856 8,158 8,393 9,135 8,477 7,647 7,840 7,955 7,317 6,969 7,134 7,834
应收账款、融资 10,315 10,147 9,655 9,565 9,816 9,516 9,446 9,510 9,608 9,288 9,119 9,013 8,918 8,922 9,003 8,898 8,919 9,523 9,333 9,463 8,966 8,781 9,120
预付费用和其他流动资产 2,861 2,867 2,824 3,119 3,094 2,736 3,010 4,586 5,138 3,163 2,889 2,642 2,295 2,772 2,868 2,788 2,215 2,080 1,802 1,930 1,831 1,792 1,761
库存 18,958 18,595 17,862 16,827 17,312 17,082 16,953 16,565 17,580 17,746 17,633 16,270 16,860 15,881 15,038 14,038 13,666 12,672 12,149 11,402 11,453 11,371 11,748
流动资产 49,818 46,755 43,019 45,682 44,946 43,096 43,664 46,949 48,005 47,000 45,660 43,785 42,577 41,982 42,570 43,455 41,893 42,946 42,581 39,464 38,534 37,862 37,586
不动产、厂房及设备净额 14,310 13,896 13,432 13,361 12,837 12,582 12,538 12,680 12,287 12,124 11,973 12,028 11,643 11,744 11,932 12,090 11,904 12,014 12,132 12,401 12,232 12,357 12,488
长期应收账款、贸易及其他 1,618 1,607 1,261 1,225 1,346 1,181 1,200 1,238 1,110 1,161 1,209 1,265 1,278 1,197 1,204 1,204 1,273 1,206 1,115 1,185 1,149 1,167 1,196
长期应收账款、金融 13,985 13,835 13,452 13,242 13,263 12,797 12,531 12,664 11,907 12,022 11,845 12,013 11,859 12,372 12,665 12,707 12,605 12,590 11,966 12,222 12,209 12,560 12,021
非流动递延所得税和可退还所得税 3,000 3,427 3,334 3,312 3,050 2,920 2,860 2,816 2,719 2,607 2,405 2,213 2,218 2,121 1,973 1,840 1,744 1,455 1,391 1,523 1,440 1,459 1,426
无形资产 281 321 361 399 448 488 516 564 604 630 694 758 806 889 967 1,042 1,121 1,176 1,246 1,308 1,363 1,420 1,478
善意 5,329 5,331 5,270 5,241 5,317 5,264 5,277 5,308 5,268 5,293 5,309 5,288 6,092 6,195 6,293 6,324 6,353 6,372 6,343 6,394 6,304 6,192 6,140
其他资产 5,381 5,153 4,845 5,302 5,066 5,008 5,155 5,257 4,891 4,590 4,554 4,593 4,434 4,607 4,672 4,131 3,891 3,938 3,955 3,827 3,510 3,549 3,559
非流动资产 43,904 43,570 41,955 42,082 41,327 40,240 40,077 40,527 38,786 38,427 37,989 38,158 38,330 39,125 39,706 39,338 38,891 38,751 38,148 38,860 38,207 38,704 38,308
总资产 93,722 90,325 84,974 87,764 86,273 83,336 83,741 87,476 86,791 85,427 83,649 81,943 80,907 81,107 82,276 82,793 80,784 81,697 80,729 78,324 76,741 76,566 75,894

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).


资产:选定的组件


流动资产:选定组件