计算
ROE | = | 100 | × | 净收益1 | ÷ | 股东权益1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月30日 | 45.83% | = | 100 | × | 2,598,500) | ÷ | 5,670,100) |
2020年6月30日 | 42.88% | = | 100 | × | 2,466,500) | ÷ | 5,752,200) |
2019年6月30日 | 42.46% | = | 100 | × | 2,292,800) | ÷ | 5,399,900) |
2018年6月30日 | 46.85% | = | 100 | × | 1,620,800) | ÷ | 3,459,600) |
2017年6月30日 | 43.59% | = | 100 | × | 1,733,400) | ÷ | 3,977,000) |
2016年6月30日 | 33.30% | = | 100 | × | 1,492,500) | ÷ | 4,481,600) |
2015年6月30日 | 30.21% | = | 100 | × | 1,452,500) | ÷ | 4,808,500) |
2014年6月30日 | 22.73% | = | 100 | × | 1,515,900) | ÷ | 6,670,200) |
2013年6月30日 | 22.71% | = | 100 | × | 1,405,800) | ÷ | 6,189,900) |
2012年6月30日 | 22.71% | = | 100 | × | 1,388,500) | ÷ | 6,114,000) |
2011年6月30日 | 20.87% | = | 100 | × | 1,254,200) | ÷ | 6,010,400) |
2010年6月30日 | 22.11% | = | 100 | × | 1,211,400) | ÷ | 5,478,900) |
2009年6月30日 | 25.04% | = | 100 | × | 1,332,600) | ÷ | 5,322,600) |
2008年6月30日 | 24.29% | = | 100 | × | 1,235,700) | ÷ | 5,087,200) |
2007年6月30日 | 22.12% | = | 100 | × | 1,138,700) | ÷ | 5,147,900) |
2006年6月30日 | 25.85% | = | 100 | × | 1,554,000) | ÷ | 6,011,600) |
2005年6月30日 | 18.25% | = | 100 | × | 1,055,400) | ÷ | 5,783,800) |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-K (报告日期: 2012-06-30), 10-K (报告日期: 2011-06-30), 10-K (报告日期: 2010-06-30), 10-K (报告日期: 2009-06-30), 10-K (报告日期: 2008-06-30), 10-K (报告日期: 2007-06-30), 10-K (报告日期: 2006-06-30), 10-K (报告日期: 2005-06-30).
1 美元(单位:千美元)
与竞争对手的比较
Automatic Data Processing Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Fidelity National Information Services Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Mastercard Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | PayPal Holdings Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Visa Inc. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月30日 | 45.83% | 30.25% | 32.59% | 0.88% | 30.38% | 20.89% | 118.80% | 43.15% | 262.43% | 19.19% | 9.81% | 6.22% | 32.75% |
2020年6月30日 | 42.88% | 30.05% | 39.66% | 0.32% | 27.14% | 35.76% | 100.31% | 37.43% | 83.94% | 20.99% | 0.37% | 4.18% | 30.01% |
2019年6月30日 | 42.46% | 33.17% | 28.03% | 0.60% | 45.25% | 41.53% | 137.76% | 38.35% | 50.87% | 14.56% | 7.11% | 29.45% | 34.83% |
2018年6月30日 | 46.85% | 39.17% | 27.67% | 8.28% | 51.96% | 51.44% | 108.60% | 20.03% | 8.37% | 13.37% | 1.36% | -2.40% | 30.29% |
2017年6月30日 | 43.59% | 38.50% | 20.02% | 12.17% | 32.70% | 71.71% | 71.60% | 29.29% | 17.33% | 11.22% | 2.40% | -25.53% | 20.45% |
2016年6月30日 | 33.30% | 54.42% | 15.74% | 5.83% | 65.07% | 84.32% | 71.76% | 23.33% | 18.82% | 9.52% | -0.95% | -116.76% | 18.20% |
2015年6月30日 | 30.21% | 49.78% | 8.99% | 6.78% | 92.48% | 15.65% | 63.17% | 15.23% | 20.42% | 8.93% | -6.61% | -35.01% | 21.21% |
2014年6月30日 | 22.73% | 51.32% | 3.96% | 10.36% | 101.30% | 29.47% | 53.27% | 24.59% | 23.37% | — | -7.64% | -41.85% | 19.84% |
2013年6月30日 | 22.71% | 66.16% | 4.31% | 7.49% | 72.32% | 24.30% | 41.64% | 27.69% | 24.47% | — | -11.67% | -18.70% | 18.53% |
2012年6月30日 | 22.71% | 61.59% | 12.49% | 6.94% | 88.04% | 28.86% | 39.89% | 25.58% | 22.85% | — | -0.73% | -15.34% | 7.76% |
2011年6月30日 | 20.87% | 58.72% | 14.40% | 7.22% | 78.73% | 24.24% | 32.48% | 40.55% | 21.49% | — | 5.05% | — | 13.81% |
2010年6月30日 | 22.11% | 62.79% | 14.92% | 6.32% | 64.36% | 20.35% | 35.47% | 40.63% | 19.92% | — | 7.73% | — | 11.86% |
2009年6月30日 | 25.04% | 55.08% | 7.90% | 1.27% | 59.31% | 17.49% | 41.74% | 36.83% | 22.29% | — | 6.46% | — | 10.15% |
2008年6月30日 | 24.29% | 66.59% | 19.77% | 6.08% | 91.60% | 23.00% | -13.17% | 48.73% | 23.98% | — | 4.06% | — | 3.80% |
2007年6月30日 | 22.12% | 60.25% | 15.57% | 14.84% | 36.59% | 21.62% | 35.87% | 45.23% | 25.26% | — | 0.17% | — | — |
2006年6月30日 | 25.85% | 51.38% | 9.82% | 8.24% | 33.30% | 23.99% | 2.12% | 31.42% | 22.52% | — | 14.50% | — | — |
2005年6月30日 | 18.25% | 55.42% | 32.34% | 28.30% | 23.97% | 22.51% | — | 25.47% | 26.63% | — | 5.06% | — | — |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-K (报告日期: 2012-06-30), 10-K (报告日期: 2011-06-30), 10-K (报告日期: 2010-06-30), 10-K (报告日期: 2009-06-30), 10-K (报告日期: 2008-06-30), 10-K (报告日期: 2007-06-30), 10-K (报告日期: 2006-06-30), 10-K (报告日期: 2005-06-30).
与工业部门的比较: 软件与服务
Automatic Data Processing Inc. | 软件与服务 | |
---|---|---|
2021年6月30日 | 45.83% | 33.41% |
2020年6月30日 | 42.88% | 28.09% |
2019年6月30日 | 42.46% | 31.42% |
2018年6月30日 | 46.85% | 23.12% |
2017年6月30日 | 43.59% | 23.82% |
2016年6月30日 | 33.30% | 24.92% |
2015年6月30日 | 30.21% | 22.93% |
2014年6月30日 | 22.73% | 28.07% |
2013年6月30日 | 22.71% | 30.18% |
2012年6月30日 | 22.71% | 28.60% |
2011年6月30日 | 20.87% | 33.88% |
2010年6月30日 | 22.11% | 32.42% |
2009年6月30日 | 25.04% | 29.99% |
2008年6月30日 | 24.29% | 36.16% |
2007年6月30日 | 22.12% | 35.54% |
2006年6月30日 | 25.85% | 28.24% |
2005年6月30日 | 18.25% | 25.68% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-K (报告日期: 2012-06-30), 10-K (报告日期: 2011-06-30), 10-K (报告日期: 2010-06-30), 10-K (报告日期: 2009-06-30), 10-K (报告日期: 2008-06-30), 10-K (报告日期: 2007-06-30), 10-K (报告日期: 2006-06-30), 10-K (报告日期: 2005-06-30).
与行业比较: 信息技术
Automatic Data Processing Inc. | 信息技术 | |
---|---|---|
2021年6月30日 | 45.83% | 39.71% |
2020年6月30日 | 42.88% | 32.71% |
2019年6月30日 | 42.46% | 34.10% |
2018年6月30日 | 46.85% | 30.38% |
2017年6月30日 | 43.59% | 23.25% |
2016年6月30日 | 33.30% | 22.84% |
2015年6月30日 | 30.21% | 25.64% |
2014年6月30日 | 22.73% | 25.57% |
2013年6月30日 | 22.71% | 24.59% |
2012年6月30日 | 22.71% | 24.90% |
2011年6月30日 | 20.87% | 27.69% |
2010年6月30日 | 22.11% | 26.46% |
2009年6月30日 | 25.04% | 19.34% |
2008年6月30日 | 24.29% | 23.89% |
2007年6月30日 | 22.12% | 24.25% |
2006年6月30日 | 25.85% | 22.64% |
2005年6月30日 | 18.25% | 22.51% |
基于报告: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30), 10-K (报告日期: 2015-06-30), 10-K (报告日期: 2014-06-30), 10-K (报告日期: 2013-06-30), 10-K (报告日期: 2012-06-30), 10-K (报告日期: 2011-06-30), 10-K (报告日期: 2010-06-30), 10-K (报告日期: 2009-06-30), 10-K (报告日期: 2008-06-30), 10-K (报告日期: 2007-06-30), 10-K (报告日期: 2006-06-30), 10-K (报告日期: 2005-06-30).