Stock Analysis on Net

Boeing Co. (NYSE:BA)

资产负债表结构:资产 
季度数据

Boeing Co.、合并资产负债表结构:资产(季度数据)

Microsoft Excel
2026年3月31日 2025年12月31日 2025年9月30日 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
现金及现金等价物 5.73 6.49 4.11 4.57 6.48 8.83 7.23 7.63 5.14 9.26 5.07 5.38 7.93 10.66 9.81 7.45 5.46 5.81 6.65 5.55 4.70
短期投资和其他投资 6.96 10.98 11.21 10.24 8.65 7.98 0.37 1.21 0.46 2.39 4.89 4.83 2.90 1.90 0.55 1.00 3.59 5.91 6.97 8.78 9.91
应收账款净额 2.11 1.74 2.21 2.06 2.05 1.68 2.10 2.21 2.20 1.93 2.26 2.19 2.10 1.84 1.94 2.21 1.77 1.91 1.53 1.67 1.57
未开票应收账款,净额 5.94 5.44 6.02 5.97 5.77 5.35 6.79 6.77 7.19 6.07 6.84 6.94 7.11 6.30 6.77 6.93 6.62 6.22 6.82 6.18 5.86
应收账款融资的流动部分,净额 0.00 0.00 0.00 0.01 0.13 0.13 0.33 0.04 0.04 0.07 0.07 0.06 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.08 0.05 0.05 0.06
库存 52.93 50.33 54.94 56.64 56.92 55.99 60.53 60.02 62.07 58.20 58.81 58.11 57.58 57.00 58.00 58.99 58.78 56.89 55.77 54.92 55.10
其他流动资产净额 1.66 1.37 1.94 1.65 1.58 1.90 2.12 2.30 2.11 1.83 1.70 2.18 2.10 2.08 2.23 1.54 1.73 1.60 1.81 2.81 2.75
持有待售资产 0.00 0.00 0.98 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产 75.33% 76.36% 81.41% 82.07% 81.58% 81.86% 79.48% 80.18% 79.22% 79.76% 79.64% 79.70% 79.80% 79.89% 79.42% 78.24% 78.06% 78.43% 79.60% 79.96% 79.94%
应收账款和经营租赁设备融资净额 0.24 0.14 0.16 0.21 0.20 0.20 0.23 0.55 0.62 0.63 0.72 0.82 1.01 1.06 1.10 1.14 1.16 1.22 1.22 1.25 1.26
不动产、厂房和设备,扣除累计折旧 9.57 9.13 8.05 7.52 7.32 7.30 8.16 7.69 7.95 7.78 7.81 7.76 7.70 7.70 7.64 7.84 7.92 7.88 7.57 7.61 7.76
善意 10.70 10.27 4.85 4.69 5.17 5.17 5.89 5.68 6.01 5.91 6.01 5.98 5.91 5.88 5.85 5.95 5.94 5.82 5.50 5.42 5.38
收购的无形资产净额 0.92 0.93 1.00 0.99 1.22 1.25 1.46 1.45 1.51 1.53 1.60 1.63 1.65 1.69 1.72 1.79 1.84 1.85 1.79 1.81 1.85
递延所得税 0.08 0.06 0.03 0.09 0.09 0.12 0.03 0.00 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05
投资 0.64 0.62 0.70 0.67 0.64 0.64 0.75 0.72 0.77 0.76 0.79 0.76 0.71 0.72 0.71 0.72 0.73 0.70 0.66 0.59 0.65
其他资产,扣除累计摊销 2.52 2.48 3.80 3.77 3.79 3.46 4.00 3.73 3.86 3.60 3.40 3.31 3.17 3.04 3.50 4.24 4.28 4.04 3.62 3.28 3.10
长期资产 24.67% 23.64% 18.59% 17.93% 18.42% 18.14% 20.52% 19.82% 20.78% 20.24% 20.36% 20.30% 20.20% 20.11% 20.58% 21.76% 21.94% 21.57% 20.40% 20.04% 20.06%
总资产 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

根据报告: 10-Q (报告日期: 2026-03-31), 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-Q (报告日期: 2025-09-30), 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31).