Stock Analysis on Net

American Airlines Group Inc. (NASDAQ:AAL)

这家公司已移至 存档 财务数据自2024年2月21日以来一直没有更新。

损益表 

损益表提供了有关公司一段时间内业务活动的财务结果的信息。损益表传达了公司在一段时间内产生了多少收入以及与产生该收入相关的成本。

American Airlines Group Inc.、合并损益表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
乘客 48,512 44,568 26,063 14,518 42,010
货物 812 1,233 1,314 769 863
其他 3,464 3,170 2,505 2,050 2,895
营业收入 52,788 48,971 29,882 17,337 45,768
飞机燃料及相关税费 (12,257) (13,791) (6,792) (2,581) (7,526)
薪金、工资和福利 (14,580) (12,972) (11,817) (10,960) (12,609)
区域费用 (4,643) (4,385) (3,204) (4,892) (7,501)
维护、材料和维修 (3,265) (2,684) (1,979) (1,583) (2,380)
其他租金和着陆费 (2,928) (2,730) (2,619) (1,536) (2,055)
飞机租赁 (1,369) (1,395) (1,425) (1,341) (1,326)
销售费用 (1,799) (1,815) (1,098) (513) (1,602)
折旧和摊销 (1,936) (1,977) (2,019) (2,040) (1,982)
劳动合同费用 (989) (228)
遣散费 (23) (168) (1,408) (11)
车队减值 (149) (1,484) (213)
诉讼准备金调整 (37) 19 53
PSP 经济援助 4,162 3,710
破产义务的按市值计价调整,净值 3 49 11
车队重组费用 (271)
合并整合费用 (191)
其他运营特殊项目,净值 41 (7) (10) 18 (13)
主线运营特殊项目,净值 (971) (193) 4,006 657 (635)
其他 (6,006) (5,422) (3,994) (2,969) (5,087)
运营费用 (49,754) (47,364) (30,941) (27,758) (42,703)
营业利润(亏损) 3,034 1,607 (1,059) (10,421) 3,065
利息收入 591 216 18 41 127
利息支出,净额 (2,145) (1,962) (1,800) (1,227) (1,095)
其他收入(费用),净额 (359) 325 293 154 159
营业外费用,净值 (1,913) (1,421) (1,489) (1,032) (809)
所得税前收入(亏损) 1,121 186 (2,548) (11,453) 2,256
所得税(拨备)福利 (299) (59) 555 2,568 (570)
净利润(亏损) 822 127 (1,993) (8,885) 1,686

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

损益表构成部分 描述 公司简介
营业收入 通过向客户转让承诺的商品或服务来履行履约义务的收入金额,包括从客户那里收取的税款。向客户收取的税款是由政府机构评估的税款,该税与特定的创收交易同时征收,包括但不限于销售、使用、增值和消费税。 2021年至2022年以及2022年至2023年, American Airlines Group Inc. 的营业收入均有所增长。
营业利润(亏损) 从营业收入中扣除营业费用的期间的净结果。 2021-2022年和2022-2023年 American Airlines Group Inc. 营业收入(亏损)均有所增长。
所得税前收入(亏损) 扣除所得税费用(收益)和归属于非控制性权益的收入(亏损)之前来自持续经营业务的收入(亏损),包括权益法投资的收入(损失)。 2021年至2022年和2022年至2023年, American Airlines Group Inc. 税前收入(亏损)有所增加。
净利润(亏损) 该期间的损益部分,扣除所得税,归属于母公司。 2021-2022年和2022-2023年 American Airlines Group Inc. 净收益(亏损)均有所增长。